A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 248 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 248 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 752 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: pasivniprijem.eu
cz  German 
Last Update: 30 Dec 2020 - 00:14
Reported period:

Close window
 
Filter :   Exclude filter :  

Last visit  
Total : 0 Known, 936 Unknown (unresolved ip) - 907 Unique visitorsGeoIP
Country
GeoIP
City
Info.PagesHitsBandwidthLast visit
94.112.137.154Czech RepublicBrno?21035.31 KB29 Dec 2020 - 23:22
157.245.106.153United StatesEugene (Western)?111.17 KB29 Dec 2020 - 23:10
185.86.164.107TurkeyBursa?7721.37 KB29 Dec 2020 - 22:32
42.236.10.93Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?21037.60 KB29 Dec 2020 - 22:28
42.236.10.114Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?264.60 KB29 Dec 2020 - 22:24
174.76.48.249United StatesAtlanta (Perimeter Center)?226.11 KB29 Dec 2020 - 21:37
120.53.21.151ChinaBeijing?212124.51 KB29 Dec 2020 - 21:31
23.228.109.146BrazilGoiânia (Jardim Atlântico)?213136.18 KB29 Dec 2020 - 21:09
185.85.239.195TurkeyBursa?6618.32 KB29 Dec 2020 - 19:16
3.238.179.129United StatesAshburn?111.17 KB29 Dec 2020 - 19:11
185.86.164.106TurkeyBursa?6618.32 KB29 Dec 2020 - 16:58
89.24.34.38Czech RepublicPrague (Praha 11)?21035.31 KB29 Dec 2020 - 15:42
45.154.255.75United StatesMarina del Rey?6618.32 KB29 Dec 2020 - 15:24
51.195.166.160FranceRoubaix?226.11 KB29 Dec 2020 - 15:24
51.178.52.245FranceRoubaix?4412.21 KB29 Dec 2020 - 15:24
178.159.37.60UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?181854.95 KB29 Dec 2020 - 15:11
181.215.186.59United StatesChicago?111.17 KB29 Dec 2020 - 14:33
185.85.238.244TurkeyMuncusun?7721.37 KB29 Dec 2020 - 13:30
31.31.78.204Czech RepublicHluboká nad Vltavou?444.67 KB29 Dec 2020 - 13:21
93.93.36.170Czech RepublicBrno střed?889.34 KB29 Dec 2020 - 12:57
80.251.153.35Russian FederationAsbest?101030.53 KB29 Dec 2020 - 12:30
5.140.233.250Russian FederationAbakan?226.11 KB29 Dec 2020 - 11:41
3.88.127.176United StatesAshburn?221.17 KB29 Dec 2020 - 11:34
139.155.87.237FranceRoubaix?202023.34 KB29 Dec 2020 - 11:11
5.188.210.18Russian FederationIzhevsk (Ustinovskiy)?8824.42 KB29 Dec 2020 - 11:08
185.86.167.4TurkeyBursa?8824.42 KB29 Dec 2020 - 09:44
168.119.123.80United StatesLeawood?222.33 KB29 Dec 2020 - 09:00
88.147.153.234Russian FederationMoscow?226.11 KB29 Dec 2020 - 08:05
37.142.89.38IsraelYaqum?226.11 KB29 Dec 2020 - 06:24
103.99.204.33IndiaKottayam?111.17 KB29 Dec 2020 - 06:02
5.188.48.88Russian FederationRyazan?226.11 KB29 Dec 2020 - 05:21
178.159.37.139UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?171751.90 KB29 Dec 2020 - 03:13
46.185.117.97UkraineKyiv?339.16 KB29 Dec 2020 - 03:02
185.217.0.224SwedenStockholm?222.33 KB29 Dec 2020 - 02:57
203.81.95.70MyanmarMandalay?226.11 KB28 Dec 2020 - 23:42
8.210.103.35SingaporeSingapore (Downtown Core)?111.17 KB28 Dec 2020 - 23:28
192.36.53.165SwedenNorrmalm?333.50 KB28 Dec 2020 - 23:17
192.71.142.35SwedenNorrmalm?444.67 KB28 Dec 2020 - 23:17
175.44.42.82ChinaZhangzhou Shi (Xiangcheng Qu)?111.17 KB28 Dec 2020 - 20:50
217.107.199.2Russian FederationMoscow?226.11 KB28 Dec 2020 - 20:18
18.219.202.36United StatesDublin?111.17 KB28 Dec 2020 - 19:34
185.86.164.100TurkeyBursa?6618.32 KB28 Dec 2020 - 18:58
208.113.181.161United StatesBrea?111.17 KB28 Dec 2020 - 18:29
92.38.136.69LuxembourgLuxembourg?4412.21 KB28 Dec 2020 - 17:16
100.26.175.235United StatesAshburn?221.17 KB28 Dec 2020 - 15:12
185.119.81.11TurkeyMuncusun?113.05 KB28 Dec 2020 - 14:58
46.21.250.205NetherlandsMeppel?5515.26 KB28 Dec 2020 - 14:30
185.94.192.94BulgariaSofia?226.11 KB28 Dec 2020 - 11:48
209.17.96.66United StatesMiami?113.05 KB28 Dec 2020 - 10:59
51.38.140.4PolandWarsaw?5515.26 KB28 Dec 2020 - 09:00
178.69.104.13Russian FederationSt Petersburg?111.17 KB28 Dec 2020 - 07:59
178.159.37.155UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?222.33 KB28 Dec 2020 - 07:15
91.78.79.250Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?226.11 KB28 Dec 2020 - 06:15
185.86.164.101TurkeyBursa?7721.37 KB28 Dec 2020 - 05:50
52.39.67.224United StatesPortland?113.05 KB28 Dec 2020 - 05:29
46.182.129.31Russian FederationKrasnoyarsk?5515.26 KB28 Dec 2020 - 04:18
178.159.37.142UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?171751.90 KB28 Dec 2020 - 04:16
77.74.177.113Russian FederationMoscow?444.67 KB28 Dec 2020 - 03:51
93.159.230.28Russian FederationMoscow?222.33 KB28 Dec 2020 - 02:51
223.205.226.173ThailandBang Talat Subdistrict?111.17 KB28 Dec 2020 - 01:25
5.248.238.224UkraineKyiv?5515.26 KB27 Dec 2020 - 22:21
18.217.146.133United StatesDublin?111.17 KB27 Dec 2020 - 20:38
213.250.196.131Czech RepublicLitomyšl?1527.77 KB27 Dec 2020 - 19:55
31.30.169.175Czech RepublicPrague?1830.22 KB27 Dec 2020 - 19:33
117.28.33.129ChinaQuanzhou?226.11 KB27 Dec 2020 - 19:33
185.85.239.110TurkeyBursa?9927.47 KB27 Dec 2020 - 18:38
54.205.140.223United StatesNewark?221.17 KB27 Dec 2020 - 18:06
212.4.142.77Czech RepublicZdar?21868.28 KB27 Dec 2020 - 17:54
37.115.113.102UkraineKyiv?111111338.85 KB27 Dec 2020 - 16:00
178.159.37.104UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?4444134.32 KB27 Dec 2020 - 14:03
195.123.209.118LatviaRiga (Ziemeļu rajons)?7979241.17 KB27 Dec 2020 - 12:01
204.44.112.29United StatesDallas?113.05 KB27 Dec 2020 - 11:02
5.34.180.192NetherlandsAmsterdam?6565198.43 KB27 Dec 2020 - 08:41
138.246.253.24GermanyGarching bei München?88027 Dec 2020 - 08:18
2.95.231.30Russian FederationSamara?113.05 KB27 Dec 2020 - 07:47
185.206.214.71NetherlandsAmsterdam?6618.32 KB27 Dec 2020 - 06:54
45.134.104.242United StatesMarina del Rey?111.17 KB27 Dec 2020 - 06:47
185.255.96.99LithuaniaVilnius?226.11 KB27 Dec 2020 - 06:22
185.86.164.102TurkeyBursa?5515.26 KB27 Dec 2020 - 05:54
3.16.29.221United StatesDublin?222.33 KB27 Dec 2020 - 04:28
37.115.113.0UkraineKyiv?3333100.74 KB27 Dec 2020 - 03:47
62.168.39.202Czech RepublicPraha 10?121214.00 KB27 Dec 2020 - 03:17
185.86.164.99TurkeyBursa?9927.47 KB27 Dec 2020 - 02:41
176.31.226.2FranceParis (16th Arrondissement)?113.05 KB27 Dec 2020 - 02:37
47.89.242.193United StatesPalo Alto?226.11 KB27 Dec 2020 - 02:13
91.121.88.225FranceRoubaix?113.05 KB27 Dec 2020 - 02:04
115.159.115.69Great BritainLondon?212124.51 KB26 Dec 2020 - 23:54
185.86.164.109TurkeyBursa?4412.21 KB26 Dec 2020 - 23:42
171.36.99.232ChinaChaowai (Chaoyang Qu)?111.17 KB26 Dec 2020 - 17:53
185.182.82.133GermanyFrankfurt am Main?113.05 KB26 Dec 2020 - 17:42
185.86.164.104TurkeyBursa?7721.37 KB26 Dec 2020 - 17:12
37.115.213.47UkraineKyiv?113.05 KB26 Dec 2020 - 16:22
185.85.191.201TurkeyUlus?6618.32 KB26 Dec 2020 - 12:52
185.94.192.93BulgariaSofia?226.11 KB26 Dec 2020 - 11:13
18.208.179.37United StatesAshburn?111.17 KB26 Dec 2020 - 08:17
78.24.220.1Russian FederationМарковское городское пос?11026 Dec 2020 - 05:08
46.4.83.150GermanyFalkenstein?113.05 KB26 Dec 2020 - 04:06
168.119.69.91United StatesLeawood?113.05 KB26 Dec 2020 - 04:06
206.123.139.243Russian FederationMoscow?226.11 KB26 Dec 2020 - 03:16
95.182.126.243Russian FederationMoscow?113.05 KB26 Dec 2020 - 02:22
54.84.218.51United StatesAshburn?221.17 KB26 Dec 2020 - 00:20
206.41.73.12United StatesHomer Glen?444.67 KB26 Dec 2020 - 00:09
185.196.8.227SwitzerlandBern?226.11 KB25 Dec 2020 - 21:37
5.188.211.24Russian FederationBelostok?113.05 KB25 Dec 2020 - 20:09
3.235.56.89United StatesAshburn?111.17 KB25 Dec 2020 - 19:59
51.210.242.27FranceRoubaix?226.11 KB25 Dec 2020 - 19:23
194.44.45.122UkraineLutsk?111.17 KB25 Dec 2020 - 18:55
88.103.234.88Czech RepublicOlšany?1530.80 KB25 Dec 2020 - 17:39
185.86.164.98TurkeyBursa?9927.47 KB25 Dec 2020 - 16:47
198.46.234.185United StatesTallahassee?226.11 KB25 Dec 2020 - 16:15
128.71.199.224Russian FederationKrasnodar?113.05 KB25 Dec 2020 - 13:19
198.144.149.253CanadaMarkham?226.11 KB25 Dec 2020 - 12:45
185.86.164.103TurkeyBursa?7721.37 KB25 Dec 2020 - 10:39
222.87.198.58ChinaGuizhou?303035.01 KB25 Dec 2020 - 10:11
46.13.204.53Czech RepublicPrague (Praha 11)?1934.14 KB25 Dec 2020 - 09:59
46.138.90.240Russian FederationMoscow?226.11 KB25 Dec 2020 - 09:17
51.210.242.131FranceRoubaix?226.11 KB25 Dec 2020 - 07:34
3.95.216.224United StatesAshburn?221.17 KB25 Dec 2020 - 04:10
72.195.34.41United StatesBaton Rouge?226.11 KB25 Dec 2020 - 03:23
213.226.101.189Russian FederationMoscow?226.11 KB25 Dec 2020 - 02:31
206.189.24.121Great BritainLondon?113.05 KB25 Dec 2020 - 01:57
5.188.48.38Russian FederationRyazan?226.11 KB25 Dec 2020 - 01:16
47.52.30.46Hong KongHong Kong?113.05 KB25 Dec 2020 - 01:07
185.220.101.215Great BritainLondon?6618.32 KB24 Dec 2020 - 21:49
66.146.193.33United StatesChicago?7721.37 KB24 Dec 2020 - 21:49
5.143.71.168Russian FederationOmsk?226.11 KB24 Dec 2020 - 20:53
3.227.211.133United StatesAshburn?111.17 KB24 Dec 2020 - 19:07
217.107.194.5Russian FederationStavropol?226.11 KB24 Dec 2020 - 18:48
94.23.222.84FranceRoubaix?111.17 KB24 Dec 2020 - 18:46
185.220.101.196Great BritainLondon?226.11 KB24 Dec 2020 - 18:25
148.251.54.157GermanyFalkenstein?226.11 KB24 Dec 2020 - 17:13
181.57.211.21ColombiaBogotá (Chapinero)?111.17 KB24 Dec 2020 - 16:58
95.216.152.179FinlandTuusula?226.11 KB24 Dec 2020 - 15:04
47.56.152.67Hong KongHong Kong?111.17 KB24 Dec 2020 - 14:29
47.56.240.181Hong KongHong Kong?111.17 KB24 Dec 2020 - 14:29
185.85.191.196TurkeyUlus?8824.42 KB24 Dec 2020 - 11:42
185.51.246.4NetherlandsMeppel?226.11 KB24 Dec 2020 - 10:36
54.145.238.209United StatesAshburn?221.17 KB24 Dec 2020 - 07:07
188.163.74.184UkraineLviv?4412.21 KB24 Dec 2020 - 06:19
135.181.113.250CanadaToronto (North York)?111.17 KB24 Dec 2020 - 05:43
195.206.105.217SwitzerlandZurich?151545.79 KB24 Dec 2020 - 05:40
196.244.192.57FinlandHelsinki?226.11 KB24 Dec 2020 - 04:34
42.236.10.72Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?111.17 KB24 Dec 2020 - 03:45
42.236.10.113Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?122.06 KB24 Dec 2020 - 02:59
93.124.60.115Russian FederationPenza (Leninskiy Rayon)?113.05 KB23 Dec 2020 - 23:51
198.204.238.194United StatesKansas City (Crossroads)?226.11 KB23 Dec 2020 - 21:18
51.254.204.117FranceGravelines?11023 Dec 2020 - 21:17
185.220.101.130Great BritainLondon?111.17 KB23 Dec 2020 - 19:11
213.166.69.123NetherlandsMeppel?339.16 KB23 Dec 2020 - 19:09
3.81.25.171United StatesAshburn?111.17 KB23 Dec 2020 - 19:04
209.127.180.246CanadaMontreal?222.33 KB23 Dec 2020 - 18:25
5.188.84.251Russian FederationMoscow?141442.74 KB23 Dec 2020 - 17:53
98.162.25.29United StatesBaton Rouge?226.11 KB23 Dec 2020 - 17:23
45.130.255.148United StatesMarina del Rey?11023 Dec 2020 - 15:39
192.71.10.105SwedenStockholm (Norrmalm)?111.17 KB23 Dec 2020 - 15:31
192.71.38.71SwedenNorrmalm?222.33 KB23 Dec 2020 - 15:31
192.71.2.171SwedenNorrmalm?111.17 KB23 Dec 2020 - 15:31
170.79.85.85BrazilPimenta Bueno?111.17 KB23 Dec 2020 - 13:14
51.195.148.18FranceRoubaix?226.11 KB23 Dec 2020 - 12:57
188.163.109.153UkraineZarvanytsya?131339.69 KB23 Dec 2020 - 12:13
95.143.21.115Russian Federationгородское поселение Пушк?226.11 KB23 Dec 2020 - 11:42
45.145.117.73United StatesMarina del Rey?226.11 KB23 Dec 2020 - 10:56
109.105.39.2Czech RepublicBrno-Židenice?222.33 KB23 Dec 2020 - 10:46
18.206.221.122United StatesAshburn?221.17 KB23 Dec 2020 - 10:44
94.181.44.79Russian FederationChelyabinsk?226.11 KB23 Dec 2020 - 09:51
95.215.206.176NetherlandsAmsterdam (Grachtengordel-West)?113.05 KB23 Dec 2020 - 09:22
5.188.62.140Russian FederationVladivostok?111.17 KB23 Dec 2020 - 08:55
198.144.149.254CanadaMarkham?226.11 KB23 Dec 2020 - 08:02
185.117.118.252FinlandHelsinki?111.17 KB23 Dec 2020 - 07:15
192.71.23.211SwedenNorrmalm?111.17 KB23 Dec 2020 - 05:15
171.236.175.100VietnamHo Chi Minh City?111.17 KB23 Dec 2020 - 04:41
95.143.21.41Russian Federationгородское поселение Пушк?226.11 KB23 Dec 2020 - 02:39
182.92.225.158ChinaHangzhou?226.11 KB23 Dec 2020 - 02:13
45.148.10.60United StatesMarina del Rey?111.17 KB22 Dec 2020 - 22:26
51.254.246.183NetherlandsUtrecht (Overvecht)?222267.16 KB22 Dec 2020 - 20:51
139.155.88.128FranceRoubaix?212124.51 KB22 Dec 2020 - 20:35
35.172.121.69United StatesAshburn?111.17 KB22 Dec 2020 - 19:13
40.121.66.47United StatesNewark?202061.05 KB22 Dec 2020 - 18:47
34.243.224.101IrelandDublin?111.17 KB22 Dec 2020 - 16:05
178.62.76.138Great BritainLondon?222.33 KB22 Dec 2020 - 14:56
102.64.123.169MauritiusEbene CyberCity?111.17 KB22 Dec 2020 - 14:53
54.208.192.193United StatesAshburn?221.17 KB22 Dec 2020 - 13:16
182.93.80.3NepalKathmandu (Lazimpat)?226.11 KB22 Dec 2020 - 12:49
185.181.246.180Russian FederationKemerovo?226.11 KB22 Dec 2020 - 10:42
185.17.151.142Great BritainBelfast (The Gasworks)?113.05 KB22 Dec 2020 - 10:32
94.112.136.81Czech RepublicBrno?101011.67 KB22 Dec 2020 - 10:15
46.118.229.241UkraineKharkiv?6618.32 KB22 Dec 2020 - 09:18
193.142.146.202FinlandTurku?226.11 KB22 Dec 2020 - 08:56
91.211.251.77NetherlandsMeppel?113.05 KB22 Dec 2020 - 08:40
46.148.206.226Russian FederationMoscow?4412.21 KB22 Dec 2020 - 07:02
185.85.190.132TurkeyMuncusun?5515.26 KB22 Dec 2020 - 06:45
188.163.109.142UkraineZarvanytsya?8824.42 KB22 Dec 2020 - 05:58
45.147.193.121United StatesMarina del Rey?226.11 KB22 Dec 2020 - 05:29
34.66.23.118United StatesAshburn?1934.14 KB22 Dec 2020 - 05:05
188.165.232.202FranceRoubaix?4412.21 KB22 Dec 2020 - 04:22
5.188.62.17Russian FederationVladivostok?113.05 KB22 Dec 2020 - 03:50
37.113.47.145Russian FederationPenza?113.05 KB22 Dec 2020 - 01:23
178.159.37.3UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?226.11 KB22 Dec 2020 - 00:44
109.70.100.36AustriaVienna (Wieden)?226.11 KB21 Dec 2020 - 22:10
189.13.190.142BrazilSão João del Rei (Jardim Colonia)?111.17 KB21 Dec 2020 - 19:16
3.237.6.100United StatesAshburn?111.17 KB21 Dec 2020 - 19:08
142.4.30.19United StatesProvo (East Bay)?113.05 KB21 Dec 2020 - 18:43
185.86.164.108TurkeyBursa?4412.21 KB21 Dec 2020 - 18:03
191.101.146.139Great BritainLondon?111.17 KB21 Dec 2020 - 18:02
54.227.32.205United StatesAshburn?221.17 KB21 Dec 2020 - 17:11
104.45.50.230NetherlandsAmsterdam?111.17 KB21 Dec 2020 - 15:16
185.253.218.243UkraineZaporizhia?111.17 KB21 Dec 2020 - 14:19
78.45.187.185Czech RepublicPrague?1934.14 KB21 Dec 2020 - 13:18
37.79.255.195Russian FederationChelyabinsk?339.16 KB21 Dec 2020 - 13:15
161.35.124.51United StatesMahwah?111.17 KB21 Dec 2020 - 12:53
95.217.9.42FinlandTuusula?113.05 KB21 Dec 2020 - 12:38
109.70.100.57AustriaVienna (Wieden)?113.05 KB21 Dec 2020 - 11:00
37.115.201.253UkraineKyiv?226.11 KB21 Dec 2020 - 10:06
85.93.218.204LuxembourgLuxembourg?113.05 KB21 Dec 2020 - 09:39
51.210.242.212FranceRoubaix?4412.21 KB21 Dec 2020 - 09:39
185.219.178.150TurkeyAdana?111.17 KB21 Dec 2020 - 07:25
52.152.173.38United StatesAshburn?111.17 KB21 Dec 2020 - 04:46
194.156.97.221Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?226.11 KB21 Dec 2020 - 02:25
206.123.139.229Russian FederationMoscow?226.11 KB20 Dec 2020 - 23:03
18.232.153.93United StatesAshburn?111.17 KB20 Dec 2020 - 20:34
62.210.92.175FranceRoubaix?333.50 KB20 Dec 2020 - 19:32
209.17.97.98United StatesMiami?113.05 KB20 Dec 2020 - 18:03
45.43.14.86United StatesNew York?113.05 KB20 Dec 2020 - 17:28
45.43.14.84United StatesNew York?113.05 KB20 Dec 2020 - 17:28
178.159.37.12UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?226.11 KB20 Dec 2020 - 17:03
42.236.10.116Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?122.06 KB20 Dec 2020 - 16:28
167.172.233.171Great BritainLondon?222267.16 KB20 Dec 2020 - 16:18
206.123.139.41Russian FederationMoscow?226.11 KB20 Dec 2020 - 15:53
137.116.116.251United StatesAshburn?111.17 KB20 Dec 2020 - 11:48
213.220.231.110Czech RepublicPrague?1135111.76 KB20 Dec 2020 - 11:42
195.211.239.254Russian FederationShadrinsk?101030.53 KB20 Dec 2020 - 10:21
193.202.8.14Russian FederationKorolyov?111.17 KB20 Dec 2020 - 08:22
54.36.127.22FranceGravelines?111.17 KB20 Dec 2020 - 08:08
45.15.143.155AustraliaBrisbane?111.17 KB20 Dec 2020 - 07:32
178.159.37.129UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?113.05 KB20 Dec 2020 - 05:21
109.228.46.171Great BritainLondon?111.17 KB20 Dec 2020 - 04:55
62.210.80.34FranceClichy-sous-Bois?113.05 KB20 Dec 2020 - 04:47
18.223.134.32United StatesDublin?111.17 KB20 Dec 2020 - 04:25
5.44.174.37Russian FederationNovosibirsk?111.17 KB20 Dec 2020 - 03:06
34.89.85.232United StatesAshburn?444.67 KB20 Dec 2020 - 00:38
5.3.169.222Russian FederationVoronezh?5515.26 KB20 Dec 2020 - 00:24
128.31.0.13United StatesMedford?101030.53 KB19 Dec 2020 - 22:00
35.222.67.194United StatesNewark?111.17 KB19 Dec 2020 - 21:19
94.103.95.137NetherlandsMeppel?113.05 KB19 Dec 2020 - 21:19
209.90.225.218BangladeshDhaka?525260.68 KB19 Dec 2020 - 20:05
172.68.65.63United StatesAshburn?111.17 KB19 Dec 2020 - 20:00
85.207.6.58Czech RepublicHavířov?159.35 KB19 Dec 2020 - 18:32
185.24.23.201Czech RepublicKosmonosy?1728.45 KB19 Dec 2020 - 17:18
89.111.33.223LatviaRiga (Latgales priekšpilsēta)?113.05 KB19 Dec 2020 - 16:34
131.117.213.193Czech RepublicZlín?21565.21 KB19 Dec 2020 - 13:24
220.181.77.162ChinaBeijing (Haidian Qu)?11360.23 KB19 Dec 2020 - 11:02
118.24.27.247ChinaHaidian (Haidian Qu)?121214.00 KB19 Dec 2020 - 09:40
178.121.13.26BelarusGomel?226.11 KB19 Dec 2020 - 07:42
213.170.84.42Russian FederationSt Petersburg?222.33 KB19 Dec 2020 - 05:39
180.163.220.124ChinaShanghai?111.17 KB19 Dec 2020 - 05:32
47.254.174.39GermanyFrankfurt am Main (Innenstadt II)?226.11 KB19 Dec 2020 - 02:52
54.84.216.185United StatesAshburn?221.17 KB19 Dec 2020 - 02:42
77.94.1.84Russian FederationNovosibirsk?226.11 KB19 Dec 2020 - 01:17
91.241.19.182Russian FederationMoscow?113.05 KB19 Dec 2020 - 01:10
42.193.10.176ChinaYangpu Qu?212124.51 KB19 Dec 2020 - 00:53
104.236.20.18United StatesClifton?1934.14 KB19 Dec 2020 - 00:02
102.115.237.6MauritiusQuatre Bornes (Ebene CyberCity)?111.17 KB18 Dec 2020 - 23:50
47.242.137.72United StatesNewark?111.17 KB18 Dec 2020 - 22:56
95.143.22.106Russian Federationгородское поселение Пушк?226.11 KB18 Dec 2020 - 20:49
77.243.191.42BelgiumZaventem?226.11 KB18 Dec 2020 - 20:44
124.206.180.139ChinaBeijing?226.11 KB18 Dec 2020 - 20:26
185.4.65.44Russian FederationMoscow?226.11 KB18 Dec 2020 - 20:25
3.236.107.31United StatesAshburn?111.17 KB18 Dec 2020 - 19:35
94.130.66.50GermanyFalkenstein?113.05 KB18 Dec 2020 - 18:33
175.44.42.41ChinaZhangzhou Shi (Xiangcheng Qu)?111.17 KB18 Dec 2020 - 17:40
146.185.204.11United StatesNewark?226.11 KB18 Dec 2020 - 17:14
154.51.131.142United StatesWalpole (East Walpole)?333.50 KB18 Dec 2020 - 11:35
66.175.223.152United StatesAshburn?111.17 KB18 Dec 2020 - 10:42
103.139.113.34AustraliaSouth Brisbane?111.17 KB18 Dec 2020 - 09:17
72.13.46.5United StatesReston?111.17 KB18 Dec 2020 - 08:16
192.71.42.108SwedenNorrmalm?111.17 KB18 Dec 2020 - 08:02
192.71.103.173GermanyFrankfurt am Main?111.17 KB18 Dec 2020 - 08:02
192.71.30.89SwedenFalun?111.17 KB18 Dec 2020 - 08:02
95.217.9.43FinlandTuusula?113.05 KB18 Dec 2020 - 07:57
52.87.95.167United StatesNewark?221.17 KB18 Dec 2020 - 06:27
69.197.171.189United StatesKansas City (Crossroads)?113.05 KB18 Dec 2020 - 05:36
45.15.236.120AustraliaBrisbane?226.11 KB18 Dec 2020 - 05:26
37.113.181.117Russian FederationChelyabinsk?226.11 KB18 Dec 2020 - 04:01
108.227.135.234United StatesReno?111.17 KB18 Dec 2020 - 03:18
79.141.255.95Czech RepublicOlomouc?1934.14 KB18 Dec 2020 - 00:54
172.245.12.118United StatesNew York?111.17 KB17 Dec 2020 - 23:14
42.236.10.117Chinaluohe shi (Wuyang Xian)?1829.08 KB17 Dec 2020 - 23:13
20.151.11.208United StatesNewark?9927.47 KB17 Dec 2020 - 22:32
192.36.248.249SwedenStockholm?222.33 KB17 Dec 2020 - 21:14
174.76.48.252United StatesAtlanta (Perimeter Center)?226.11 KB17 Dec 2020 - 21:13
54.38.134.219PolandWarsaw?111.17 KB17 Dec 2020 - 20:53
37.120.203.72RomaniaBucharest (Sector 1)?339.16 KB17 Dec 2020 - 20:30
185.47.222.59Czech RepublicVestec?111.17 KB17 Dec 2020 - 20:25
3.236.126.40United StatesAshburn?111.17 KB17 Dec 2020 - 19:26
185.171.88.116TurkeyÜsküdar?113.05 KB17 Dec 2020 - 18:52
45.92.247.15IndonesiaCentral Jakarta?111.17 KB17 Dec 2020 - 18:41
207.154.207.156GermanyFrankfurt am Main?111.17 KB17 Dec 2020 - 17:37
