Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 248 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 248 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 752 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
| Letzter Zugriff | |
| Total : 0 Bekannte, 936 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) - 907 Unterschiedliche Besucher | GeoIP Country | GeoIP City | Whois Informationen | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 94.112.137.154 | Czech Republic | Brno | ? | 2 | 10 | 35.31 KB | 29.12.2020 - 23:22 |
| 157.245.106.153 | United States | Eugene (Western) | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 29.12.2020 - 23:10 |
| 185.86.164.107 | Turkey | Bursa | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 29.12.2020 - 22:32 |
| 42.236.10.93 | China | luohe shi (Wuyang Xian) | ? | 2 | 10 | 37.60 KB | 29.12.2020 - 22:28 |
| 42.236.10.114 | China | luohe shi (Wuyang Xian) | ? | 2 | 6 | 4.60 KB | 29.12.2020 - 22:24 |
| 174.76.48.249 | United States | Atlanta (Perimeter Center) | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 29.12.2020 - 21:37 |
| 120.53.21.151 | China | Beijing | ? | 21 | 21 | 24.51 KB | 29.12.2020 - 21:31 |
| 23.228.109.146 | Brazil | Goiânia (Jardim Atlântico) | ? | 21 | 31 | 36.18 KB | 29.12.2020 - 21:09 |
| 185.85.239.195 | Turkey | Bursa | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 29.12.2020 - 19:16 |
| 3.238.179.129 | United States | Ashburn | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 29.12.2020 - 19:11 |
| 185.86.164.106 | Turkey | Bursa | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 29.12.2020 - 16:58 |
| 89.24.34.38 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 2 | 10 | 35.31 KB | 29.12.2020 - 15:42 |
| 45.154.255.75 | United States | Marina del Rey | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 29.12.2020 - 15:24 |
| 51.195.166.160 | France | Roubaix | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 29.12.2020 - 15:24 |
| 51.178.52.245 | France | Roubaix | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 29.12.2020 - 15:24 |
| 178.159.37.60 | Ukraine | Kyiv (Podil's'kyi district) | ? | 18 | 18 | 54.95 KB | 29.12.2020 - 15:11 |
| 181.215.186.59 | United States | Chicago | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 29.12.2020 - 14:33 |
| 185.85.238.244 | Turkey | Muncusun | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 29.12.2020 - 13:30 |
| 31.31.78.204 | Czech Republic | Hluboká nad Vltavou | ? | 4 | 4 | 4.67 KB | 29.12.2020 - 13:21 |
| 93.93.36.170 | Czech Republic | Brno střed | ? | 8 | 8 | 9.34 KB | 29.12.2020 - 12:57 |
| 80.251.153.35 | Russian Federation | Asbest | ? | 10 | 10 | 30.53 KB | 29.12.2020 - 12:30 |
| 5.140.233.250 | Russian Federation | Abakan | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 29.12.2020 - 11:41 |
| 3.88.127.176 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 29.12.2020 - 11:34 |
| 139.155.87.237 | France | Roubaix | ? | 20 | 20 | 23.34 KB | 29.12.2020 - 11:11 |
| 5.188.210.18 | Russian Federation | Izhevsk (Ustinovskiy) | ? | 8 | 8 | 24.42 KB | 29.12.2020 - 11:08 |
| 185.86.167.4 | Turkey | Bursa | ? | 8 | 8 | 24.42 KB | 29.12.2020 - 09:44 |
| 168.119.123.80 | United States | Leawood | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 29.12.2020 - 09:00 |
| 88.147.153.234 | Russian Federation | Moscow | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 29.12.2020 - 08:05 |
| 37.142.89.38 | Israel | Yaqum | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 29.12.2020 - 06:24 |
| 103.99.204.33 | India | Kottayam | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 29.12.2020 - 06:02 |
| 5.188.48.88 | Russian Federation | Ryazan | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 29.12.2020 - 05:21 |
| 178.159.37.139 | Ukraine | Kyiv (Podil's'kyi district) | ? | 17 | 17 | 51.90 KB | 29.12.2020 - 03:13 |
| 46.185.117.97 | Ukraine | Kyiv | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 29.12.2020 - 03:02 |
| 185.217.0.224 | Sweden | Stockholm | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 29.12.2020 - 02:57 |
| 203.81.95.70 | Myanmar | Mandalay | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 28.12.2020 - 23:42 |
| 8.210.103.35 | Singapore | Singapore (Downtown Core) | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 28.12.2020 - 23:28 |
| 192.36.53.165 | Sweden | Norrmalm | ? | 3 | 3 | 3.50 KB | 28.12.2020 - 23:17 |
| 192.71.142.35 | Sweden | Norrmalm | ? | 4 | 4 | 4.67 KB | 28.12.2020 - 23:17 |
| 175.44.42.82 | China | Zhangzhou Shi (Xiangcheng Qu) | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 28.12.2020 - 20:50 |
| 217.107.199.2 | Russian Federation | Moscow | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 28.12.2020 - 20:18 |
| 18.219.202.36 | United States | Dublin | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 28.12.2020 - 19:34 |
| 185.86.164.100 | Turkey | Bursa | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 28.12.2020 - 18:58 |
| 208.113.181.161 | United States | Brea | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 28.12.2020 - 18:29 |
| 92.38.136.69 | Luxembourg | Luxembourg | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 28.12.2020 - 17:16 |
| 100.26.175.235 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 28.12.2020 - 15:12 |
| 185.119.81.11 | Turkey | Muncusun | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 28.12.2020 - 14:58 |
| 46.21.250.205 | Netherlands | Meppel | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 28.12.2020 - 14:30 |
| 185.94.192.94 | Bulgaria | Sofia | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 28.12.2020 - 11:48 |
| 209.17.96.66 | United States | Miami | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 28.12.2020 - 10:59 |
| 51.38.140.4 | Poland | Warsaw | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 28.12.2020 - 09:00 |
| 178.69.104.13 | Russian Federation | St Petersburg | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 28.12.2020 - 07:59 |
| 178.159.37.155 | Ukraine | Kyiv (Podil's'kyi district) | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 28.12.2020 - 07:15 |
| 91.78.79.250 | Russian Federation | Moscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug) | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 28.12.2020 - 06:15 |
| 185.86.164.101 | Turkey | Bursa | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 28.12.2020 - 05:50 |
| 52.39.67.224 | United States | Portland | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 28.12.2020 - 05:29 |
| 46.182.129.31 | Russian Federation | Krasnoyarsk | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 28.12.2020 - 04:18 |
| 178.159.37.142 | Ukraine | Kyiv (Podil's'kyi district) | ? | 17 | 17 | 51.90 KB | 28.12.2020 - 04:16 |
| 77.74.177.113 | Russian Federation | Moscow | ? | 4 | 4 | 4.67 KB | 28.12.2020 - 03:51 |
| 93.159.230.28 | Russian Federation | Moscow | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 28.12.2020 - 02:51 |
| 223.205.226.173 | Thailand | Bang Talat Subdistrict | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 28.12.2020 - 01:25 |
| 5.248.238.224 | Ukraine | Kyiv | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 27.12.2020 - 22:21 |
| 18.217.146.133 | United States | Dublin | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 27.12.2020 - 20:38 |
| 213.250.196.131 | Czech Republic | Litomyšl | ? | 1 | 5 | 27.77 KB | 27.12.2020 - 19:55 |
| 31.30.169.175 | Czech Republic | Prague | ? | 1 | 8 | 30.22 KB | 27.12.2020 - 19:33 |
| 117.28.33.129 | China | Quanzhou | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 27.12.2020 - 19:33 |
| 185.85.239.110 | Turkey | Bursa | ? | 9 | 9 | 27.47 KB | 27.12.2020 - 18:38 |
| 54.205.140.223 | United States | Newark | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 27.12.2020 - 18:06 |
| 212.4.142.77 | Czech Republic | Zdar | ? | 2 | 18 | 68.28 KB | 27.12.2020 - 17:54 |
| 37.115.113.102 | Ukraine | Kyiv | ? | 111 | 111 | 338.85 KB | 27.12.2020 - 16:00 |
| 178.159.37.104 | Ukraine | Kyiv (Podil's'kyi district) | ? | 44 | 44 | 134.32 KB | 27.12.2020 - 14:03 |
| 195.123.209.118 | Latvia | Riga (Ziemeļu rajons) | ? | 79 | 79 | 241.17 KB | 27.12.2020 - 12:01 |
| 204.44.112.29 | United States | Dallas | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 27.12.2020 - 11:02 |
| 5.34.180.192 | Netherlands | Amsterdam | ? | 65 | 65 | 198.43 KB | 27.12.2020 - 08:41 |
| 138.246.253.24 | Germany | Garching bei München | ? | 8 | 8 | 0 | 27.12.2020 - 08:18 |
| 2.95.231.30 | Russian Federation | Samara | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 27.12.2020 - 07:47 |
| 185.206.214.71 | Netherlands | Amsterdam | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 27.12.2020 - 06:54 |
| 45.134.104.242 | United States | Marina del Rey | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 27.12.2020 - 06:47 |
| 185.255.96.99 | Lithuania | Vilnius | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 27.12.2020 - 06:22 |
| 185.86.164.102 | Turkey | Bursa | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 27.12.2020 - 05:54 |
| 3.16.29.221 | United States | Dublin | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 27.12.2020 - 04:28 |
| 37.115.113.0 | Ukraine | Kyiv | ? | 33 | 33 | 100.74 KB | 27.12.2020 - 03:47 |
| 62.168.39.202 | Czech Republic | Praha 10 | ? | 12 | 12 | 14.00 KB | 27.12.2020 - 03:17 |
| 185.86.164.99 | Turkey | Bursa | ? | 9 | 9 | 27.47 KB | 27.12.2020 - 02:41 |
| 176.31.226.2 | France | Paris (16th Arrondissement) | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 27.12.2020 - 02:37 |
| 47.89.242.193 | United States | Palo Alto | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 27.12.2020 - 02:13 |
| 91.121.88.225 | France | Roubaix | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 27.12.2020 - 02:04 |
| 115.159.115.69 | Great Britain | London | ? | 21 | 21 | 24.51 KB | 26.12.2020 - 23:54 |
| 185.86.164.109 | Turkey | Bursa | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 26.12.2020 - 23:42 |
| 171.36.99.232 | China | Chaowai (Chaoyang Qu) | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 26.12.2020 - 17:53 |
| 185.182.82.133 | Germany | Frankfurt am Main | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 26.12.2020 - 17:42 |
| 185.86.164.104 | Turkey | Bursa | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 26.12.2020 - 17:12 |
| 37.115.213.47 | Ukraine | Kyiv | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 26.12.2020 - 16:22 |
| 185.85.191.201 | Turkey | Ulus | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 26.12.2020 - 12:52 |
| 185.94.192.93 | Bulgaria | Sofia | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 26.12.2020 - 11:13 |
| 18.208.179.37 | United States | Ashburn | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 26.12.2020 - 08:17 |
| 78.24.220.1 | Russian Federation | Марковское городское пос | ? | 1 | 1 | 0 | 26.12.2020 - 05:08 |
| 46.4.83.150 | Germany | Falkenstein | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 26.12.2020 - 04:06 |
| 168.119.69.91 | United States | Leawood | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 26.12.2020 - 04:06 |
| 206.123.139.243 | Russian Federation | Moscow | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 26.12.2020 - 03:16 |
| 95.182.126.243 | Russian Federation | Moscow | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 26.12.2020 - 02:22 |
| 54.84.218.51 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 26.12.2020 - 00:20 |
| 206.41.73.12 | United States | Homer Glen | ? | 4 | 4 | 4.67 KB | 26.12.2020 - 00:09 |
| 185.196.8.227 | Switzerland | Bern | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 25.12.2020 - 21:37 |
| 5.188.211.24 | Russian Federation | Belostok | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 25.12.2020 - 20:09 |
| 3.235.56.89 | United States | Ashburn | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 25.12.2020 - 19:59 |
| 51.210.242.27 | France | Roubaix | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 25.12.2020 - 19:23 |
| 194.44.45.122 | Ukraine | Lutsk | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 25.12.2020 - 18:55 |
| 88.103.234.88 | Czech Republic | Olšany | ? | 1 | 5 | 30.80 KB | 25.12.2020 - 17:39 |
| 185.86.164.98 | Turkey | Bursa | ? | 9 | 9 | 27.47 KB | 25.12.2020 - 16:47 |
| 198.46.234.185 | United States | Tallahassee | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 25.12.2020 - 16:15 |
| 128.71.199.224 | Russian Federation | Krasnodar | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 25.12.2020 - 13:19 |
| 198.144.149.253 | Canada | Markham | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 25.12.2020 - 12:45 |
| 185.86.164.103 | Turkey | Bursa | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 25.12.2020 - 10:39 |
| 222.87.198.58 | China | Guizhou | ? | 30 | 30 | 35.01 KB | 25.12.2020 - 10:11 |
| 46.13.204.53 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 1 | 9 | 34.14 KB | 25.12.2020 - 09:59 |
| 46.138.90.240 | Russian Federation | Moscow | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 25.12.2020 - 09:17 |
| 51.210.242.131 | France | Roubaix | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 25.12.2020 - 07:34 |
| 3.95.216.224 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 25.12.2020 - 04:10 |
| 72.195.34.41 | United States | Baton Rouge | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 25.12.2020 - 03:23 |
| 213.226.101.189 | Russian Federation | Moscow | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 25.12.2020 - 02:31 |
| 206.189.24.121 | Great Britain | London | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 25.12.2020 - 01:57 |
| 5.188.48.38 | Russian Federation | Ryazan | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 25.12.2020 - 01:16 |
| 47.52.30.46 | Hong Kong | Hong Kong | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 25.12.2020 - 01:07 |
| 185.220.101.215 | Great Britain | London | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 24.12.2020 - 21:49 |
| 66.146.193.33 | United States | Chicago | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 24.12.2020 - 21:49 |
| 5.143.71.168 | Russian Federation | Omsk | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 24.12.2020 - 20:53 |
| 3.227.211.133 | United States | Ashburn | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 24.12.2020 - 19:07 |
| 217.107.194.5 | Russian Federation | Stavropol | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 24.12.2020 - 18:48 |
| 94.23.222.84 | France | Roubaix | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 24.12.2020 - 18:46 |
| 185.220.101.196 | Great Britain | London | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 24.12.2020 - 18:25 |
| 148.251.54.157 | Germany | Falkenstein | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 24.12.2020 - 17:13 |
| 181.57.211.21 | Colombia | Bogotá (Chapinero) | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 24.12.2020 - 16:58 |
| 95.216.152.179 | Finland | Tuusula | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 24.12.2020 - 15:04 |
| 47.56.152.67 | Hong Kong | Hong Kong | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 24.12.2020 - 14:29 |
| 47.56.240.181 | Hong Kong | Hong Kong | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 24.12.2020 - 14:29 |
| 185.85.191.196 | Turkey | Ulus | ? | 8 | 8 | 24.42 KB | 24.12.2020 - 11:42 |
| 185.51.246.4 | Netherlands | Meppel | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 24.12.2020 - 10:36 |
| 54.145.238.209 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 24.12.2020 - 07:07 |
| 188.163.74.184 | Ukraine | Lviv | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 24.12.2020 - 06:19 |
| 135.181.113.250 | Canada | Toronto (North York) | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 24.12.2020 - 05:43 |
| 195.206.105.217 | Switzerland | Zurich | ? | 15 | 15 | 45.79 KB | 24.12.2020 - 05:40 |
| 196.244.192.57 | Finland | Helsinki | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 24.12.2020 - 04:34 |
| 42.236.10.72 | China | luohe shi (Wuyang Xian) | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 24.12.2020 - 03:45 |
| 42.236.10.113 | China | luohe shi (Wuyang Xian) | ? | 1 | 2 | 2.06 KB | 24.12.2020 - 02:59 |
| 93.124.60.115 | Russian Federation | Penza (Leninskiy Rayon) | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 23.12.2020 - 23:51 |
| 198.204.238.194 | United States | Kansas City (Crossroads) | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 23.12.2020 - 21:18 |
| 51.254.204.117 | France | Gravelines | ? | 1 | 1 | 0 | 23.12.2020 - 21:17 |
| 185.220.101.130 | Great Britain | London | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 23.12.2020 - 19:11 |
| 213.166.69.123 | Netherlands | Meppel | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 23.12.2020 - 19:09 |
| 3.81.25.171 | United States | Ashburn | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 23.12.2020 - 19:04 |
| 209.127.180.246 | Canada | Montreal | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 23.12.2020 - 18:25 |
| 5.188.84.251 | Russian Federation | Moscow | ? | 14 | 14 | 42.74 KB | 23.12.2020 - 17:53 |
| 98.162.25.29 | United States | Baton Rouge | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 23.12.2020 - 17:23 |
| 45.130.255.148 | United States | Marina del Rey | ? | 1 | 1 | 0 | 23.12.2020 - 15:39 |
| 192.71.10.105 | Sweden | Stockholm (Norrmalm) | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 23.12.2020 - 15:31 |
| 192.71.2.171 | Sweden | Norrmalm | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 23.12.2020 - 15:31 |
| 192.71.38.71 | Sweden | Norrmalm | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 23.12.2020 - 15:31 |
| 170.79.85.85 | Brazil | Pimenta Bueno | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 23.12.2020 - 13:14 |
| 51.195.148.18 | France | Roubaix | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 23.12.2020 - 12:57 |
| 188.163.109.153 | Ukraine | Zarvanytsya | ? | 13 | 13 | 39.69 KB | 23.12.2020 - 12:13 |
| 95.143.21.115 | Russian Federation | городское поселение Пушк | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 23.12.2020 - 11:42 |
| 45.145.117.73 | United States | Marina del Rey | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 23.12.2020 - 10:56 |
| 109.105.39.2 | Czech Republic | Brno-Židenice | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 23.12.2020 - 10:46 |
| 18.206.221.122 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 23.12.2020 - 10:44 |
| 94.181.44.79 | Russian Federation | Chelyabinsk | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 23.12.2020 - 09:51 |
| 95.215.206.176 | Netherlands | Amsterdam (Grachtengordel-West) | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 23.12.2020 - 09:22 |
| 5.188.62.140 | Russian Federation | Vladivostok | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 23.12.2020 - 08:55 |
| 198.144.149.254 | Canada | Markham | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 23.12.2020 - 08:02 |
| 185.117.118.252 | Finland | Helsinki | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 23.12.2020 - 07:15 |
| 192.71.23.211 | Sweden | Norrmalm | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 23.12.2020 - 05:15 |
| 171.236.175.100 | Vietnam | Ho Chi Minh City | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 23.12.2020 - 04:41 |
| 95.143.21.41 | Russian Federation | городское поселение Пушк | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 23.12.2020 - 02:39 |
| 182.92.225.158 | China | Hangzhou | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 23.12.2020 - 02:13 |
| 45.148.10.60 | United States | Marina del Rey | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 22.12.2020 - 22:26 |
| 51.254.246.183 | Netherlands | Utrecht (Overvecht) | ? | 22 | 22 | 67.16 KB | 22.12.2020 - 20:51 |
| 139.155.88.128 | France | Roubaix | ? | 21 | 21 | 24.51 KB | 22.12.2020 - 20:35 |
| 35.172.121.69 | United States | Ashburn | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 22.12.2020 - 19:13 |
| 40.121.66.47 | United States | Newark | ? | 20 | 20 | 61.05 KB | 22.12.2020 - 18:47 |
| 34.243.224.101 | Ireland | Dublin | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 22.12.2020 - 16:05 |
| 178.62.76.138 | Great Britain | London | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 22.12.2020 - 14:56 |
| 102.64.123.169 | Mauritius | Ebene CyberCity | ? | 1 | 1 | 1.17 KB | 22.12.2020 - 14:53 |
| 54.208.192.193 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 22.12.2020 - 13:16 |
| 182.93.80.3 | Nepal | Kathmandu (Lazimpat) | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 22.12.2020 - 12:49 |
| 185.181.246.180 | Russian Federation | Kemerovo | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 22.12.2020 - 10:42 |
| 185.17.151.142 | Great Britain | Belfast (The Gasworks) | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 22.12.2020 - 10:32 |
| 94.112.136.81 | Czech Republic | Brno | ? | 10 | 10 | 11.67 KB | 22.12.2020 - 10:15 |
| 46.118.229.241 | Ukraine | Kharkiv | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 22.12.2020 - 09:18 |
| 193.142.146.202 | Finland | Turku | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 22.12.2020 - 08:56 |
| 91.211.251.77 | Netherlands | Meppel | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 22.12.2020 - 08:40 |
| 46.148.206.226 | Russian Federation | Moscow | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 22.12.2020 - 07:02 |
| 185.85.190.132 | Turkey | Muncusun | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 22.12.2020 - 06:45 |
| 188.163.109.142 | Ukraine | Zarvanytsya | ? | 8 | 8 | 24.42 KB | 22.12.2020 - 05:58 |
| 45.147.193.121 | United States | Marina del Rey | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 22.12.2020 - 05:29 |
| 34.66.23.118 | United States | Ashburn | ? | 1 | 9 | 34.14 KB | 22.12.2020 - 05:05 |
| 188.165.232.202 | France | Roubaix | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 22.12.2020 - 04:22 |
| 5.188.62.17 | Russian Federation | Vladivostok | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 22.12.2020 - 03:50 |
| 37.113.47.145 | Russian Federation | Penza | ? | 1 | 1 | 3.05 KB | 22.12.2020 - 01:23 |
| 178.159.37.3 | Ukraine | Kyiv (Podil's'kyi district) | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 22.12.2020 - 00:44 |
| 109.70.100.36 | Austria | Vienna (Wieden) | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 21.12.2020 - 22:10 |
