Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 248 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 248 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 752 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
| Rechner | |
| Total : 0 Bekannte, 936 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) - 907 Unterschiedliche Besucher | GeoIP Country | GeoIP City | Whois Informationen | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 37.115.113.102 | Ukraine | Kyiv | ? | 111 | 111 | 338.85 KB | 27.12.2020 - 16:00 |
| 195.123.209.118 | Latvia | Riga (Ziemeļu rajons) | ? | 79 | 79 | 241.17 KB | 27.12.2020 - 12:01 |
| 5.34.180.192 | Netherlands | Amsterdam | ? | 65 | 65 | 198.43 KB | 27.12.2020 - 08:41 |
| 209.90.225.218 | Bangladesh | Dhaka | ? | 52 | 52 | 60.68 KB | 19.12.2020 - 20:05 |
| 178.159.37.104 | Ukraine | Kyiv (Podil's'kyi district) | ? | 44 | 44 | 134.32 KB | 27.12.2020 - 14:03 |
| 37.115.113.0 | Ukraine | Kyiv | ? | 33 | 33 | 100.74 KB | 27.12.2020 - 03:47 |
| 222.87.198.58 | China | Guizhou | ? | 30 | 30 | 35.01 KB | 25.12.2020 - 10:11 |
| 52.161.150.183 | United States | Cheyenne | ? | 29 | 35 | 78.56 KB | 13.12.2020 - 12:45 |
| 51.254.246.183 | Netherlands | Utrecht (Overvecht) | ? | 22 | 22 | 67.16 KB | 22.12.2020 - 20:51 |
| 13.68.139.64 | United States | Ashburn | ? | 22 | 22 | 67.16 KB | 12.12.2020 - 11:49 |
| 167.172.233.171 | Great Britain | London | ? | 22 | 22 | 67.16 KB | 20.12.2020 - 16:18 |
| 139.155.88.128 | France | Roubaix | ? | 21 | 21 | 24.51 KB | 22.12.2020 - 20:35 |
| 132.232.58.9 | China | Haidian (Haidian Qu) | ? | 21 | 21 | 24.51 KB | 06.12.2020 - 01:27 |
| 23.228.109.146 | Brazil | Goiânia (Jardim Atlântico) | ? | 21 | 31 | 36.18 KB | 29.12.2020 - 21:09 |
| 42.193.10.176 | China | Yangpu Qu | ? | 21 | 21 | 24.51 KB | 19.12.2020 - 00:53 |
| 120.53.21.151 | China | Beijing | ? | 21 | 21 | 24.51 KB | 29.12.2020 - 21:31 |
| 106.12.130.224 | China | Beijing | ? | 21 | 21 | 24.51 KB | 11.12.2020 - 09:33 |
| 115.159.115.69 | Great Britain | London | ? | 21 | 21 | 24.51 KB | 26.12.2020 - 23:54 |
| 40.121.66.47 | United States | Newark | ? | 20 | 20 | 61.05 KB | 22.12.2020 - 18:47 |
| 52.171.208.93 | United States | San Antonio | ? | 20 | 20 | 61.05 KB | 05.12.2020 - 06:02 |
| 192.64.86.34 | United States | Plainview | ? | 20 | 20 | 61.05 KB | 17.12.2020 - 15:04 |
| 95.142.118.29 | Ireland | Coachford | ? | 20 | 20 | 61.05 KB | 02.12.2020 - 11:44 |
| 3.236.148.50 | United States | Ashburn | ? | 20 | 20 | 61.05 KB | 03.12.2020 - 00:38 |
| 139.155.87.237 | France | Roubaix | ? | 20 | 20 | 23.34 KB | 29.12.2020 - 11:11 |
| 34.255.116.104 | Ireland | Dublin | ? | 20 | 20 | 61.05 KB | 05.12.2020 - 04:34 |
| 52.188.68.33 | United States | Ashburn | ? | 19 | 19 | 58.00 KB | 02.12.2020 - 03:05 |
| 178.159.37.60 | Ukraine | Kyiv (Podil's'kyi district) | ? | 18 | 18 | 54.95 KB | 29.12.2020 - 15:11 |
| 178.159.37.142 | Ukraine | Kyiv (Podil's'kyi district) | ? | 17 | 17 | 51.90 KB | 28.12.2020 - 04:16 |
| 178.159.37.139 | Ukraine | Kyiv (Podil's'kyi district) | ? | 17 | 17 | 51.90 KB | 29.12.2020 - 03:13 |
| 195.206.105.217 | Switzerland | Zurich | ? | 15 | 15 | 45.79 KB | 24.12.2020 - 05:40 |
| 5.188.84.251 | Russian Federation | Moscow | ? | 14 | 14 | 42.74 KB | 23.12.2020 - 17:53 |
| 185.81.157.102 | France | Saint-Priest | ? | 13 | 13 | 15.17 KB | 12.12.2020 - 11:08 |
| 188.163.109.153 | Ukraine | Zarvanytsya | ? | 13 | 13 | 39.69 KB | 23.12.2020 - 12:13 |
| 62.168.39.202 | Czech Republic | Praha 10 | ? | 12 | 12 | 14.00 KB | 27.12.2020 - 03:17 |
| 118.24.27.247 | China | Haidian (Haidian Qu) | ? | 12 | 12 | 14.00 KB | 19.12.2020 - 09:40 |
| 46.185.119.20 | Ukraine | Kyiv | ? | 12 | 12 | 36.63 KB | 02.12.2020 - 11:48 |
| 213.220.231.110 | Czech Republic | Prague | ? | 11 | 35 | 111.76 KB | 20.12.2020 - 11:42 |
| 46.118.231.209 | Ukraine | Kharkiv | ? | 10 | 10 | 30.53 KB | 08.12.2020 - 01:26 |
| 80.251.153.35 | Russian Federation | Asbest | ? | 10 | 10 | 30.53 KB | 29.12.2020 - 12:30 |
| 128.31.0.13 | United States | Medford | ? | 10 | 10 | 30.53 KB | 19.12.2020 - 22:00 |
| 195.211.239.254 | Russian Federation | Shadrinsk | ? | 10 | 10 | 30.53 KB | 20.12.2020 - 10:21 |
| 80.251.153.45 | Russian Federation | Asbest | ? | 10 | 10 | 30.53 KB | 08.12.2020 - 03:55 |
| 94.112.136.81 | Czech Republic | Brno | ? | 10 | 10 | 11.67 KB | 22.12.2020 - 10:15 |
| 134.249.232.83 | Ukraine | Kyiv | ? | 9 | 9 | 27.47 KB | 10.12.2020 - 15:31 |
| 185.86.164.98 | Turkey | Bursa | ? | 9 | 9 | 27.47 KB | 25.12.2020 - 16:47 |
| 185.86.164.99 | Turkey | Bursa | ? | 9 | 9 | 27.47 KB | 27.12.2020 - 02:41 |
| 185.85.239.110 | Turkey | Bursa | ? | 9 | 9 | 27.47 KB | 27.12.2020 - 18:38 |
| 20.151.11.208 | United States | Newark | ? | 9 | 9 | 27.47 KB | 17.12.2020 - 22:32 |
| 51.103.140.114 | France | Roubaix | ? | 9 | 9 | 27.47 KB | 02.12.2020 - 20:57 |
| 138.246.253.24 | Germany | Garching bei München | ? | 8 | 8 | 0 | 27.12.2020 - 08:18 |
| 185.85.191.196 | Turkey | Ulus | ? | 8 | 8 | 24.42 KB | 24.12.2020 - 11:42 |
| 185.86.167.4 | Turkey | Bursa | ? | 8 | 8 | 24.42 KB | 29.12.2020 - 09:44 |
| 188.163.109.142 | Ukraine | Zarvanytsya | ? | 8 | 8 | 24.42 KB | 22.12.2020 - 05:58 |
| 5.188.210.18 | Russian Federation | Izhevsk (Ustinovskiy) | ? | 8 | 8 | 24.42 KB | 29.12.2020 - 11:08 |
| 93.93.36.170 | Czech Republic | Brno střed | ? | 8 | 8 | 9.34 KB | 29.12.2020 - 12:57 |
| 185.85.238.244 | Turkey | Muncusun | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 29.12.2020 - 13:30 |
| 66.146.193.33 | United States | Chicago | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 24.12.2020 - 21:49 |
| 185.86.164.107 | Turkey | Bursa | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 29.12.2020 - 22:32 |
| 185.86.164.104 | Turkey | Bursa | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 26.12.2020 - 17:12 |
| 185.86.164.101 | Turkey | Bursa | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 28.12.2020 - 05:50 |
| 185.86.164.103 | Turkey | Bursa | ? | 7 | 7 | 21.37 KB | 25.12.2020 - 10:39 |
| 46.118.229.241 | Ukraine | Kharkiv | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 22.12.2020 - 09:18 |
| 5.188.84.92 | Russian Federation | Moscow | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 16.12.2020 - 06:28 |
| 185.85.191.201 | Turkey | Ulus | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 26.12.2020 - 12:52 |
| 185.220.101.215 | Great Britain | London | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 24.12.2020 - 21:49 |
| 109.234.37.227 | Russian Federation | Pervouralsk (Zavodoupravleniye Korpus 2) | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 09.12.2020 - 00:45 |
| 185.85.239.195 | Turkey | Bursa | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 29.12.2020 - 19:16 |
| 185.86.164.100 | Turkey | Bursa | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 28.12.2020 - 18:58 |
| 185.206.214.71 | Netherlands | Amsterdam | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 27.12.2020 - 06:54 |
| 45.154.255.75 | United States | Marina del Rey | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 29.12.2020 - 15:24 |
| 185.86.164.106 | Turkey | Bursa | ? | 6 | 6 | 18.32 KB | 29.12.2020 - 16:58 |
| 91.234.195.123 | France | Golbey | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 14.12.2020 - 16:18 |
| 5.248.238.224 | Ukraine | Kyiv | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 27.12.2020 - 22:21 |
| 185.85.190.132 | Turkey | Muncusun | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 22.12.2020 - 06:45 |
| 51.38.140.4 | Poland | Warsaw | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 28.12.2020 - 09:00 |
| 5.3.169.222 | Russian Federation | Voronezh | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 20.12.2020 - 00:24 |
| 46.21.250.205 | Netherlands | Meppel | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 28.12.2020 - 14:30 |
| 185.86.164.102 | Turkey | Bursa | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 27.12.2020 - 05:54 |
| 46.182.129.31 | Russian Federation | Krasnoyarsk | ? | 5 | 5 | 15.26 KB | 28.12.2020 - 04:18 |
| 185.86.164.109 | Turkey | Bursa | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 26.12.2020 - 23:42 |
| 159.89.90.114 | United States | North Bergen | ? | 4 | 4 | 4.67 KB | 17.12.2020 - 01:38 |
| 95.143.21.215 | Russian Federation | городское поселение Пушк | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 12.12.2020 - 07:18 |
| 51.178.52.245 | France | Roubaix | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 29.12.2020 - 15:24 |
| 149.202.67.223 | Colombia | Bogotá | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 16.12.2020 - 08:38 |
| 95.65.81.152 | Moldova | Chisinau (Buiucani) | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 17.12.2020 - 17:15 |
| 95.143.22.169 | Russian Federation | городское поселение Пушк | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 04.12.2020 - 11:36 |
| 91.208.99.2 | Great Britain | Slough | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 13.12.2020 - 20:04 |
| 192.71.142.35 | Sweden | Norrmalm | ? | 4 | 4 | 4.67 KB | 28.12.2020 - 23:17 |
| 217.107.194.1 | Russian Federation | Stavropol | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 03.12.2020 - 12:53 |
| 31.31.78.204 | Czech Republic | Hluboká nad Vltavou | ? | 4 | 4 | 4.67 KB | 29.12.2020 - 13:21 |
| 118.99.108.164 | Indonesia | Rw 01 | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 13.12.2020 - 09:05 |
| 206.41.73.12 | United States | Homer Glen | ? | 4 | 4 | 4.67 KB | 26.12.2020 - 00:09 |
| 92.38.136.69 | Luxembourg | Luxembourg | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 28.12.2020 - 17:16 |
| 77.74.177.113 | Russian Federation | Moscow | ? | 4 | 4 | 4.67 KB | 28.12.2020 - 03:51 |
| 45.82.223.114 | Indonesia | Central Jakarta | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 13.12.2020 - 09:52 |
| 34.89.85.232 | United States | Ashburn | ? | 4 | 4 | 4.67 KB | 20.12.2020 - 00:38 |
| 188.163.74.184 | Ukraine | Lviv | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 24.12.2020 - 06:19 |
| 188.165.232.202 | France | Roubaix | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 22.12.2020 - 04:22 |
| 185.86.164.108 | Turkey | Bursa | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 21.12.2020 - 18:03 |
| 92.255.198.132 | Russian Federation | Kazan’ | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 08.12.2020 - 08:40 |
| 46.148.206.226 | Russian Federation | Moscow | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 22.12.2020 - 07:02 |
| 203.217.176.244 | Malaysia | Kuala Lumpur (Taman Bukit Pantai) | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 15.12.2020 - 23:50 |
| 54.170.97.120 | Ireland | Dublin | ? | 4 | 4 | 4.67 KB | 16.12.2020 - 10:38 |
| 51.210.242.212 | France | Roubaix | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 21.12.2020 - 09:39 |
| 83.221.222.94 | Russian Federation | Moscow | ? | 4 | 4 | 12.21 KB | 08.12.2020 - 13:54 |
| 46.119.92.13 | Ukraine | Kramatorsk | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 02.12.2020 - 22:41 |
| 46.118.236.127 | Ukraine | Kharkiv | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 05.12.2020 - 18:06 |
| 51.222.43.144 | France | Roubaix | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 08.12.2020 - 13:48 |
| 176.97.9.131 | Czech Republic | Pelhřimov | ? | 3 | 19 | 69.45 KB | 06.12.2020 - 13:14 |
| 185.224.138.195 | Netherlands | Amsterdam | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 13.12.2020 - 06:53 |
| 217.182.175.112 | France | Roubaix | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 11.12.2020 - 07:53 |
| 62.240.182.15 | Czech Republic | Nepomuk | ? | 3 | 11 | 36.48 KB | 13.12.2020 - 13:21 |
| 93.124.60.90 | Russian Federation | Penza (Leninskiy Rayon) | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 11.12.2020 - 00:09 |
| 5.61.27.127 | United States | Sturgis | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 16.12.2020 - 11:21 |
| 37.120.203.72 | Romania | Bucharest (Sector 1) | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 17.12.2020 - 20:30 |
| 122.13.163.130 | China | Guangzhou | ? | 3 | 3 | 3.50 KB | 14.12.2020 - 01:09 |
| 91.215.216.28 | Bulgaria | Sofia | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 07.12.2020 - 23:19 |
| 109.162.67.234 | Ukraine | Kyiv | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 15.12.2020 - 10:42 |
| 192.36.53.165 | Sweden | Norrmalm | ? | 3 | 3 | 3.50 KB | 28.12.2020 - 23:17 |
| 104.207.254.32 | United States | Southfield | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 03.12.2020 - 20:03 |
| 46.174.33.133 | Czech Republic | Novosedly | ? | 3 | 11 | 36.48 KB | 02.12.2020 - 17:53 |
| 154.51.131.142 | United States | Walpole (East Walpole) | ? | 3 | 3 | 3.50 KB | 18.12.2020 - 11:35 |
| 43.255.152.16 | Singapore | Singapore (Pioneer) | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 16.12.2020 - 21:09 |
| 46.185.74.38 | Ukraine | Kyiv | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 17.12.2020 - 06:36 |
| 89.177.215.127 | Czech Republic | Strážek (Meziboří) | ? | 3 | 19 | 69.45 KB | 04.12.2020 - 14:24 |
| 35.187.132.24 | United States | Nashville | ? | 3 | 3 | 3.50 KB | 13.12.2020 - 09:48 |
| 46.185.117.97 | Ukraine | Kyiv | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 29.12.2020 - 03:02 |
| 213.166.69.123 | Netherlands | Meppel | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 23.12.2020 - 19:09 |
| 185.163.127.113 | France | Yvrac | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 16.12.2020 - 09:23 |
| 37.79.255.195 | Russian Federation | Chelyabinsk | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 21.12.2020 - 13:15 |
| 62.210.92.175 | France | Roubaix | ? | 3 | 3 | 3.50 KB | 20.12.2020 - 19:32 |
| 185.210.145.21 | Netherlands | Amsterdam | ? | 3 | 3 | 9.16 KB | 16.12.2020 - 13:09 |
| 52.149.40.237 | United States | Redmond | ? | 3 | 3 | 3.50 KB | 13.12.2020 - 21:05 |
| 91.121.148.189 | France | Roubaix | ? | 3 | 3 | 3.50 KB | 13.12.2020 - 12:27 |
| 93.126.98.242 | Ukraine | Kyiv | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 13.12.2020 - 13:19 |
| 95.165.174.102 | Russian Federation | Moscow | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 06.12.2020 - 21:14 |
| 5.188.84.218 | Russian Federation | Moscow | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 08.12.2020 - 09:31 |
| 45.125.65.31 | Hong Kong | Fanling | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 04.12.2020 - 10:20 |
| 43.250.127.98 | Mongolia | Border Ulan Bator - Töv | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 03.12.2020 - 03:26 |
| 206.123.139.243 | Russian Federation | Moscow | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 26.12.2020 - 03:16 |
| 5.189.239.249 | Russian Federation | St Petersburg | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 12.12.2020 - 03:19 |
| 34.227.61.4 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 16.12.2020 - 13:14 |
| 95.55.46.169 | Russian Federation | St Petersburg | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 08.12.2020 - 01:52 |
| 91.78.79.250 | Russian Federation | Moscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug) | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 28.12.2020 - 06:15 |
| 45.147.193.121 | United States | Marina del Rey | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 22.12.2020 - 05:29 |
| 46.17.175.12 | Lithuania | Vilnius | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 10.12.2020 - 05:27 |
| 185.94.192.94 | Bulgaria | Sofia | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 28.12.2020 - 11:48 |
| 45.15.236.120 | Australia | Brisbane | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 18.12.2020 - 05:26 |
| 54.84.218.51 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 26.12.2020 - 00:20 |
| 195.248.251.18 | France | Paris | ? | 2 | 2 | 0 | 14.12.2020 - 07:02 |
| 178.159.37.12 | Ukraine | Kyiv (Podil's'kyi district) | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 20.12.2020 - 17:03 |
| 188.163.19.0 | Ukraine | Kyiv | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 14.12.2020 - 15:48 |
| 178.208.66.4 | Russian Federation | Moscow | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 09.12.2020 - 17:28 |
| 45.131.47.61 | United States | Marina del Rey | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 16.12.2020 - 04:45 |
| 91.236.12.33 | Great Britain | Harringay | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 01.12.2020 - 18:00 |
| 36.67.24.109 | Indonesia | Rw 02 | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 12.12.2020 - 07:29 |
| 82.147.120.41 | Russian Federation | St Petersburg | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 09.12.2020 - 01:59 |
| 188.166.212.87 | Singapore | Singapore (Pioneer) | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 05.12.2020 - 16:53 |
| 146.185.204.11 | United States | Newark | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 18.12.2020 - 17:14 |
| 176.67.86.142 | United States | Fair Lawn | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 01.12.2020 - 08:45 |
| 67.225.226.82 | Mexico | Lansing | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 08.12.2020 - 04:53 |
| 221.182.31.54 | China | Guangzhou | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 14.12.2020 - 00:56 |
| 45.87.252.125 | Indonesia | Central Jakarta | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 10.12.2020 - 14:02 |
| 198.144.149.253 | Canada | Markham | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 25.12.2020 - 12:45 |
| 212.4.142.77 | Czech Republic | Zdar | ? | 2 | 18 | 68.28 KB | 27.12.2020 - 17:54 |
| 192.36.248.249 | Sweden | Stockholm | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 17.12.2020 - 21:14 |
| 5.143.71.168 | Russian Federation | Omsk | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 24.12.2020 - 20:53 |
| 93.120.140.41 | Russian Federation | Nizhnij Novgorod | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 01.12.2020 - 05:56 |
| 46.135.74.20 | Czech Republic | Prague | ? | 2 | 12 | 60.35 KB | 01.12.2020 - 12:36 |
| 109.201.130.22 | Netherlands | Roosendaal | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 05.12.2020 - 06:58 |
| 81.24.247.58 | Republic of Serbia | Subotica | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 12.12.2020 - 13:42 |
| 159.224.255.154 | Ukraine | Kyiv (Obolons'kyi district) | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 14.12.2020 - 15:45 |
| 5.188.84.59 | Russian Federation | Moscow | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 07.12.2020 - 20:21 |
| 18.234.251.157 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 06.12.2020 - 19:00 |
| 37.113.181.117 | Russian Federation | Chelyabinsk | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 18.12.2020 - 04:01 |
| 34.227.91.38 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 13.12.2020 - 02:17 |
| 151.106.15.42 | France | Strasbourg | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 05.12.2020 - 14:05 |
| 89.24.39.92 | Czech Republic | Prague (Praha 11) | ? | 2 | 10 | 35.31 KB | 01.12.2020 - 11:29 |
| 185.104.187.119 | Hungary | Budapest (District XIII.) | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 02.12.2020 - 05:03 |
| 185.220.101.2 | Great Britain | London | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 05.12.2020 - 22:26 |
| 180.163.220.5 | China | Shanghai | ? | 2 | 4 | 4.51 KB | 13.12.2020 - 20:06 |
| 54.145.202.255 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 02.12.2020 - 11:33 |
| 109.105.39.2 | Czech Republic | Brno-Židenice | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 23.12.2020 - 10:46 |
| 176.226.184.88 | Russian Federation | Chelyabinsk | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 03.12.2020 - 23:59 |
| 46.118.239.191 | Ukraine | Kharkiv | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 14.12.2020 - 14:26 |
| 178.214.245.131 | Russian Federation | Ufa | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 02.12.2020 - 17:20 |
| 77.243.191.42 | Belgium | Zaventem | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 18.12.2020 - 20:44 |
| 109.248.49.134 | Russian Federation | Zelenograd (Zelenogradskiy administrativnyy ok | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 11.12.2020 - 10:20 |
| 209.127.180.246 | Canada | Montreal | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 23.12.2020 - 18:25 |
| 185.196.8.227 | Switzerland | Bern | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 25.12.2020 - 21:37 |
| 89.46.104.184 | Italy | Arezzo | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 10.12.2020 - 03:22 |
| 185.50.197.159 | Spain | Madrid | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 07.12.2020 - 06:28 |
| 182.93.80.3 | Nepal | Kathmandu (Lazimpat) | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 22.12.2020 - 12:49 |
| 100.26.175.235 | United States | Ashburn | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 28.12.2020 - 15:12 |
| 198.71.234.33 | United States | Scottsdale (North Scottsdale) | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 09.12.2020 - 13:24 |
| 178.62.76.138 | Great Britain | London | ? | 2 | 2 | 2.33 KB | 22.12.2020 - 14:56 |
| 54.210.57.231 | United States | Newark | ? | 2 | 2 | 1.17 KB | 04.12.2020 - 05:12 |
| 196.244.192.57 | Finland | Helsinki | ? | 2 | 2 | 6.11 KB | 24.12.2020 - 04:34 |
