Za novou návštěvu se považuje každý přístup návštěvníka, který nebyl připojen na serveru v průběhu předchozích 60 minut.
Počet počítačů (IP adres), které se připojily na server (a stáhly alespoň jednu stránku).
To zhruba odpovídá počtu různých osob, které navštívily stránky.
Celkový počet zhlédnutí jednotlivých stránek (součet za všechny návštěvy všech návštěvníků).
Toto číslo se liší od „hitů“ tím, že sem jsou započítávány pouze stažení HTML stránek, a nikoli obrázků a jiných souborů.
Celkový počet zhlédnutí nebo stažení jednotlivých stránek, obrázků, či souborů.
Tento údaj je udáván spíše pro zajímavost, neboť počet zhlédnutých „stránek“ má obecně větší vypovídací hodnotu pro marketingové účely.
Celkový objem dat přenesených při návštěvách vašich stránek.
Tento údaj zahrnuje jak zobrazené stránky, tak stažené obrázky a soubory.
Awstats umí rozpoznat přístupy na server z 248 nejznámějších internetových vyhledávačů a adresářů (např. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila).
Seznam externích stránek obsahujících odkazy na vaše stránky, přes které přišli někteří návštěvníci. (Zobrazuje se pouze 10 nejčastěji použitých). Odkazy z internetových vyhledávačů jsou uvedeny v samostatné tabulce, a proto zde nejsou zahrnuty.
Tato tabulka obsahuje nejčastější výrazy a slovní spojení použité ve vyhledávačích a internetových adresářích pro vyhledání těchto stránek. (Awstats podporuje 248 nejpopulárnějších vyhledávačů a adresářů, jako Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila a další.)
Všimněte si, že celkový počet vyhledání všech výrazů může být vyšší než součet vyhledání slovních spojení, neboť každé víceslovné vyhledávání je započítáno právě jednou do slovních spojení, ale vícenásobně do výrazů (jednou pro každé obsažené slovo).
Roboty jsou automatizovaní počítačoví návštěvníci používaní pro skenování a indexování obsahu World Wide Webu a pro kontrolu, zda jsou jednotlivé stránky stále dostupné.
Awstats dokáže rozpoznat 752 robotů.
Všechny časové statistiky vycházejí z času na serveru.
Zde zobrazené údaje jsou průměrné hodnoty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Zde zobrazené údaje jsou celkové součty (počítané ze všech návštěv ve sledovaném období).
Některé délky návštěv jsou uvedeny jako „neznámé“, neboť je nelze vždy přesně určit. Hlavními důvody k tomu jsou:
• Návštěva nebyla dokončena v okamžiku, kdy probíhala aktualizace statistik. (Délka bude doplněna při následné aktualizaci.)
• Návštěva začala v poslední hodině (po 23:00) posledního dne v měsíci. (Z technických důvodů Awstats nedokáže určit délku takovýchto návštěv.)
Červy jsou počítačové programy napadající počítače na síti, které pak dále využívají pro své další šíření. Ve většině případů se červy snaží využít chyb v neaktualizovaných komerčních aplikacích. Pokud váš systém není mezi zranitelnými cíly červu, můžete takovou zátěž jednoduše ignorovat.
Existuje jen velice málo internetových červů; přesto ale bývají ve své době velice rozšíření. Awstats umí rozlišit stopy 0 známých červů (Nimda, Code Red aj.).
Požadavek byl splněn a nový objekt byl vytvořen.
Požadavek byl přijat, ale bude zpracován později.
Server úspěšně zpracoval požadavek, nicméně nebylo třeba vrátit žádný obsah.
Server na přání klienta vrátil pouze část obsahu.
Požadovaný dokument byl trvale přemístěn na jiné URI.
Požadovaný dokument byl dočasně přemístěn na jiné URI.
Požadavek je syntakticky chybný.
Neúspěšná autentikace pro URL vyžadující jméno a heslo.
Vysoký počet těchto chyb značí, že se někdo opakovaně pokoušel uhodnout správné jméno a heslo.
Požadavek na URL, které nelze zobrazit (např. v URL v rámci adresáře, jehož obsah není určen k prohlížení).
Požadavek na neexistující URL. Tato chyba zpravidla značí, že se někde vyskytuje neplatný odkaz, anebo uživatel špatně napsal požadované URL.
Klient neodeslal svůj požadavek serveru ve stanoveném čase (chyba klienta, přetíženého serveru, anebo pomalého CGI skriptu).
Vnitřní chyba serveru (často způsobena chybným zpracováním skriptu).
Server nepodporuje funkce potřebné k vyřízení požadavku.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server vrací chybovou odpověď na klientův požadavek.
Služba je momentálně nedostupná z důvodu přetížení, či probíhající údržby serveru.
Chyba vracená serverem HTTP, který funguje jako brána nebo proxy, když cílový server neodpoví ve stanoveném časovém limitu.
Nepodporovaná verze protokolu HTTP.
 
Statistiky domény: pasivniprijem.eu
English  German 
Poslední aktualizace: 30 Pro 2020 - 00:14
Zobrazený časový úsek:

Zavřít okno
 
Nepřeložené IP adresy  
936 neznámých (nepřeložené IP)GeoIP
Country
GeoIP
City
Whois infoStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
37.115.113.102UkraineKyiv?111111338.85 KB27 Pro 2020 - 16:00
195.123.209.118LatviaRiga (Ziemeļu rajons)?7979241.17 KB27 Pro 2020 - 12:01
5.34.180.192NetherlandsAmsterdam?6565198.43 KB27 Pro 2020 - 08:41
209.90.225.218BangladeshDhaka?525260.68 KB19 Pro 2020 - 20:05
178.159.37.104UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?4444134.32 KB27 Pro 2020 - 14:03
37.115.113.0UkraineKyiv?3333100.74 KB27 Pro 2020 - 03:47
222.87.198.58ChinaGuizhou?303035.01 KB25 Pro 2020 - 10:11
52.161.150.183United StatesCheyenne?293578.56 KB13 Pro 2020 - 12:45
51.254.246.183NetherlandsUtrecht (Overvecht)?222267.16 KB22 Pro 2020 - 20:51
167.172.233.171Great BritainLondon?222267.16 KB20 Pro 2020 - 16:18
13.68.139.64United StatesAshburn?222267.16 KB12 Pro 2020 - 11:49
120.53.21.151ChinaBeijing?212124.51 KB29 Pro 2020 - 21:31
132.232.58.9ChinaHaidian (Haidian Qu)?212124.51 KB06 Pro 2020 - 01:27
139.155.88.128FranceRoubaix?212124.51 KB22 Pro 2020 - 20:35
106.12.130.224ChinaBeijing?212124.51 KB11 Pro 2020 - 09:33
115.159.115.69Great BritainLondon?212124.51 KB26 Pro 2020 - 23:54
23.228.109.146BrazilGoiânia (Jardim Atlântico)?213136.18 KB29 Pro 2020 - 21:09
42.193.10.176ChinaYangpu Qu?212124.51 KB19 Pro 2020 - 00:53
3.236.148.50United StatesAshburn?202061.05 KB03 Pro 2020 - 00:38
52.171.208.93United StatesSan Antonio?202061.05 KB05 Pro 2020 - 06:02
40.121.66.47United StatesNewark?202061.05 KB22 Pro 2020 - 18:47
139.155.87.237FranceRoubaix?202023.34 KB29 Pro 2020 - 11:11
34.255.116.104IrelandDublin?202061.05 KB05 Pro 2020 - 04:34
95.142.118.29IrelandCoachford?202061.05 KB02 Pro 2020 - 11:44
192.64.86.34United StatesPlainview?202061.05 KB17 Pro 2020 - 15:04
52.188.68.33United StatesAshburn?191958.00 KB02 Pro 2020 - 03:05
178.159.37.60UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?181854.95 KB29 Pro 2020 - 15:11
178.159.37.139UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?171751.90 KB29 Pro 2020 - 03:13
178.159.37.142UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?171751.90 KB28 Pro 2020 - 04:16
195.206.105.217SwitzerlandZurich?151545.79 KB24 Pro 2020 - 05:40
5.188.84.251Russian FederationMoscow?141442.74 KB23 Pro 2020 - 17:53
188.163.109.153UkraineZarvanytsya?131339.69 KB23 Pro 2020 - 12:13
185.81.157.102FranceSaint-Priest?131315.17 KB12 Pro 2020 - 11:08
118.24.27.247ChinaHaidian (Haidian Qu)?121214.00 KB19 Pro 2020 - 09:40
46.185.119.20UkraineKyiv?121236.63 KB02 Pro 2020 - 11:48
62.168.39.202Czech RepublicPraha 10?121214.00 KB27 Pro 2020 - 03:17
213.220.231.110Czech RepublicPrague?1135111.76 KB20 Pro 2020 - 11:42
46.118.231.209UkraineKharkiv?101030.53 KB08 Pro 2020 - 01:26
128.31.0.13United StatesMedford?101030.53 KB19 Pro 2020 - 22:00
80.251.153.35Russian FederationAsbest?101030.53 KB29 Pro 2020 - 12:30
80.251.153.45Russian FederationAsbest?101030.53 KB08 Pro 2020 - 03:55
195.211.239.254Russian FederationShadrinsk?101030.53 KB20 Pro 2020 - 10:21
94.112.136.81Czech RepublicBrno?101011.67 KB22 Pro 2020 - 10:15
51.103.140.114FranceRoubaix?9927.47 KB02 Pro 2020 - 20:57
185.86.164.99TurkeyBursa?9927.47 KB27 Pro 2020 - 02:41
20.151.11.208United StatesNewark?9927.47 KB17 Pro 2020 - 22:32
185.85.239.110TurkeyBursa?9927.47 KB27 Pro 2020 - 18:38
134.249.232.83UkraineKyiv?9927.47 KB10 Pro 2020 - 15:31
185.86.164.98TurkeyBursa?9927.47 KB25 Pro 2020 - 16:47
93.93.36.170Czech RepublicBrno střed?889.34 KB29 Pro 2020 - 12:57
5.188.210.18Russian FederationIzhevsk (Ustinovskiy)?8824.42 KB29 Pro 2020 - 11:08
138.246.253.24GermanyGarching bei München?88027 Pro 2020 - 08:18
185.85.191.196TurkeyUlus?8824.42 KB24 Pro 2020 - 11:42
185.86.167.4TurkeyBursa?8824.42 KB29 Pro 2020 - 09:44
188.163.109.142UkraineZarvanytsya?8824.42 KB22 Pro 2020 - 05:58
185.86.164.101TurkeyBursa?7721.37 KB28 Pro 2020 - 05:50
185.86.164.103TurkeyBursa?7721.37 KB25 Pro 2020 - 10:39
185.85.238.244TurkeyMuncusun?7721.37 KB29 Pro 2020 - 13:30
185.86.164.107TurkeyBursa?7721.37 KB29 Pro 2020 - 22:32
185.86.164.104TurkeyBursa?7721.37 KB26 Pro 2020 - 17:12
66.146.193.33United StatesChicago?7721.37 KB24 Pro 2020 - 21:49
185.86.164.100TurkeyBursa?6618.32 KB28 Pro 2020 - 18:58
109.234.37.227Russian FederationPervouralsk (Zavodoupravleniye Korpus 2)?6618.32 KB09 Pro 2020 - 00:45
185.85.239.195TurkeyBursa?6618.32 KB29 Pro 2020 - 19:16
185.206.214.71NetherlandsAmsterdam?6618.32 KB27 Pro 2020 - 06:54
5.188.84.92Russian FederationMoscow?6618.32 KB16 Pro 2020 - 06:28
46.118.229.241UkraineKharkiv?6618.32 KB22 Pro 2020 - 09:18
185.85.191.201TurkeyUlus?6618.32 KB26 Pro 2020 - 12:52
185.86.164.106TurkeyBursa?6618.32 KB29 Pro 2020 - 16:58
45.154.255.75United StatesMarina del Rey?6618.32 KB29 Pro 2020 - 15:24
185.220.101.215Great BritainLondon?6618.32 KB24 Pro 2020 - 21:49
5.248.238.224UkraineKyiv?5515.26 KB27 Pro 2020 - 22:21
46.21.250.205NetherlandsMeppel?5515.26 KB28 Pro 2020 - 14:30
51.38.140.4PolandWarsaw?5515.26 KB28 Pro 2020 - 09:00
46.182.129.31Russian FederationKrasnoyarsk?5515.26 KB28 Pro 2020 - 04:18
185.86.164.102TurkeyBursa?5515.26 KB27 Pro 2020 - 05:54
91.234.195.123FranceGolbey?5515.26 KB14 Pro 2020 - 16:18
5.3.169.222Russian FederationVoronezh?5515.26 KB20 Pro 2020 - 00:24
185.85.190.132TurkeyMuncusun?5515.26 KB22 Pro 2020 - 06:45
149.202.67.223ColombiaBogotá?4412.21 KB16 Pro 2020 - 08:38
185.86.164.108TurkeyBursa?4412.21 KB21 Pro 2020 - 18:03
51.178.52.245FranceRoubaix?4412.21 KB29 Pro 2020 - 15:24
95.143.21.215Russian Federationгородское поселение Пушк?4412.21 KB12 Pro 2020 - 07:18
95.143.22.169Russian Federationгородское поселение Пушк?4412.21 KB04 Pro 2020 - 11:36
188.163.74.184UkraineLviv?4412.21 KB24 Pro 2020 - 06:19
77.74.177.113Russian FederationMoscow?444.67 KB28 Pro 2020 - 03:51
217.107.194.1Russian FederationStavropol?4412.21 KB03 Pro 2020 - 12:53
95.65.81.152MoldovaChisinau (Buiucani)?4412.21 KB17 Pro 2020 - 17:15
46.148.206.226Russian FederationMoscow?4412.21 KB22 Pro 2020 - 07:02
45.82.223.114IndonesiaCentral Jakarta?4412.21 KB13 Pro 2020 - 09:52
54.170.97.120IrelandDublin?444.67 KB16 Pro 2020 - 10:38
31.31.78.204Czech RepublicHluboká nad Vltavou?444.67 KB29 Pro 2020 - 13:21
34.89.85.232United StatesAshburn?444.67 KB20 Pro 2020 - 00:38
159.89.90.114United StatesNorth Bergen?444.67 KB17 Pro 2020 - 01:38
206.41.73.12United StatesHomer Glen?444.67 KB26 Pro 2020 - 00:09
203.217.176.244MalaysiaKuala Lumpur (Taman Bukit Pantai)?4412.21 KB15 Pro 2020 - 23:50
188.165.232.202FranceRoubaix?4412.21 KB22 Pro 2020 - 04:22
185.86.164.109TurkeyBursa?4412.21 KB26 Pro 2020 - 23:42
192.71.142.35SwedenNorrmalm?444.67 KB28 Pro 2020 - 23:17
118.99.108.164IndonesiaRw 01?4412.21 KB13 Pro 2020 - 09:05
92.255.198.132Russian FederationKazan’?4412.21 KB08 Pro 2020 - 08:40
51.210.242.212FranceRoubaix?4412.21 KB21 Pro 2020 - 09:39
92.38.136.69LuxembourgLuxembourg?4412.21 KB28 Pro 2020 - 17:16
83.221.222.94Russian FederationMoscow?4412.21 KB08 Pro 2020 - 13:54
91.208.99.2Great BritainSlough?4412.21 KB13 Pro 2020 - 20:04
185.163.127.113FranceYvrac?339.16 KB16 Pro 2020 - 09:23
91.215.216.28BulgariaSofia?339.16 KB07 Pro 2020 - 23:19
213.166.69.123NetherlandsMeppel?339.16 KB23 Pro 2020 - 19:09
52.149.40.237United StatesRedmond?333.50 KB13 Pro 2020 - 21:05
46.185.74.38UkraineKyiv?339.16 KB17 Pro 2020 - 06:36
93.124.60.90Russian FederationPenza (Leninskiy Rayon)?339.16 KB11 Pro 2020 - 00:09
35.187.132.24United StatesNashville?333.50 KB13 Pro 2020 - 09:48
91.121.148.189FranceRoubaix?333.50 KB13 Pro 2020 - 12:27
5.61.27.127United StatesSturgis?339.16 KB16 Pro 2020 - 11:21
43.255.152.16SingaporeSingapore (Pioneer)?339.16 KB16 Pro 2020 - 21:09
62.210.92.175FranceRoubaix?333.50 KB20 Pro 2020 - 19:32
109.162.67.234UkraineKyiv?339.16 KB15 Pro 2020 - 10:42
46.119.92.13UkraineKramatorsk?339.16 KB02 Pro 2020 - 22:41
154.51.131.142United StatesWalpole (East Walpole)?333.50 KB18 Pro 2020 - 11:35
185.224.138.195NetherlandsAmsterdam?339.16 KB13 Pro 2020 - 06:53
185.210.145.21NetherlandsAmsterdam?339.16 KB16 Pro 2020 - 13:09
46.185.117.97UkraineKyiv?339.16 KB29 Pro 2020 - 03:02
89.177.215.127Czech RepublicStrážek (Meziboří)?31969.45 KB04 Pro 2020 - 14:24
104.207.254.32United StatesSouthfield?339.16 KB03 Pro 2020 - 20:03
217.182.175.112FranceRoubaix?339.16 KB11 Pro 2020 - 07:53
37.120.203.72RomaniaBucharest (Sector 1)?339.16 KB17 Pro 2020 - 20:30
46.174.33.133Czech RepublicNovosedly?31136.48 KB02 Pro 2020 - 17:53
122.13.163.130ChinaGuangzhou?333.50 KB14 Pro 2020 - 01:09
51.222.43.144FranceRoubaix?339.16 KB08 Pro 2020 - 13:48
46.118.236.127UkraineKharkiv?339.16 KB05 Pro 2020 - 18:06
192.36.53.165SwedenNorrmalm?333.50 KB28 Pro 2020 - 23:17
176.97.9.131Czech RepublicPelhřimov?31969.45 KB06 Pro 2020 - 13:14
37.79.255.195Russian FederationChelyabinsk?339.16 KB21 Pro 2020 - 13:15
62.240.182.15Czech RepublicNepomuk?31136.48 KB13 Pro 2020 - 13:21
45.81.226.57IndonesiaCentral Jakarta?226.11 KB10 Pro 2020 - 11:57
46.138.90.240Russian FederationMoscow?226.11 KB25 Pro 2020 - 09:17
91.78.79.250Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?226.11 KB28 Pro 2020 - 06:15
88.147.153.234Russian FederationMoscow?226.11 KB29 Pro 2020 - 08:05
36.67.24.109IndonesiaRw 02?226.11 KB12 Pro 2020 - 07:29
188.166.21.245NetherlandsAmsterdam?226.11 KB02 Pro 2020 - 17:30
185.220.103.9GermanyDresden?226.11 KB09 Pro 2020 - 10:06
193.142.146.202FinlandTurku?226.11 KB22 Pro 2020 - 08:56
93.75.38.205UkraineLutsk?226.11 KB05 Pro 2020 - 02:37
46.4.157.125GermanyFalkenstein?226.11 KB05 Pro 2020 - 21:39
174.70.241.27United StatesBaton Rouge?226.11 KB02 Pro 2020 - 16:05
199.244.88.132United StatesRosemont?222.33 KB15 Pro 2020 - 05:23
3.88.131.242United StatesAshburn?221.17 KB11 Pro 2020 - 08:45
174.76.48.252United StatesAtlanta (Perimeter Center)?226.11 KB17 Pro 2020 - 21:13
95.143.22.106Russian Federationгородское поселение Пушк?226.11 KB18 Pro 2020 - 20:49
77.94.1.84Russian FederationNovosibirsk?226.11 KB19 Pro 2020 - 01:17
124.206.180.139ChinaBeijing?226.11 KB18 Pro 2020 - 20:26
45.145.117.73United StatesMarina del Rey?226.11 KB23 Pro 2020 - 10:56
185.94.192.36BulgariaSofia?226.11 KB13 Pro 2020 - 07:58
84.17.60.70ItalyTosi?226.11 KB14 Pro 2020 - 22:17
159.253.21.72EstoniaJõhvi?226.11 KB05 Pro 2020 - 19:56
54.91.246.178United StatesAshburn?221.17 KB05 Pro 2020 - 22:45
182.92.225.158ChinaHangzhou?226.11 KB23 Pro 2020 - 02:13
37.57.3.244UkraineKyiv (Obolons'kyi district)?226.11 KB02 Pro 2020 - 17:45
185.104.187.125HungaryBudapest (District XIII.)?226.11 KB15 Pro 2020 - 20:33
3.95.216.224United StatesAshburn?221.17 KB25 Pro 2020 - 04:10
185.65.246.101UkraineZaporizhia?222.33 KB17 Pro 2020 - 03:34
46.17.175.12LithuaniaVilnius?226.11 KB10 Pro 2020 - 05:27
45.141.156.67United StatesMarina del Rey?226.11 KB06 Pro 2020 - 17:53
195.2.78.123Russian FederationMoscow?226.11 KB01 Pro 2020 - 16:26
178.159.37.12UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?226.11 KB20 Pro 2020 - 17:03
180.163.220.101ChinaShanghai?233.23 KB05 Pro 2020 - 03:33
89.46.104.184ItalyArezzo?226.11 KB10 Pro 2020 - 03:22
182.93.80.3NepalKathmandu (Lazimpat)?226.11 KB22 Pro 2020 - 12:49
54.156.55.202United StatesAshburn?221.17 KB10 Pro 2020 - 05:55
46.118.239.191UkraineKharkiv?226.11 KB14 Pro 2020 - 14:26
180.163.220.62ChinaShanghai?244.12 KB14 Pro 2020 - 02:16
5.140.233.250Russian FederationAbakan?226.11 KB29 Pro 2020 - 11:41
18.234.26.78United StatesAshburn?221.17 KB17 Pro 2020 - 09:17
87.118.122.30GermanyErfurt (Altstadt)?226.11 KB03 Pro 2020 - 14:57
47.254.174.39GermanyFrankfurt am Main (Innenstadt II)?226.11 KB19 Pro 2020 - 02:52
3.138.193.239United StatesSeattle (South Lake Union)?222.33 KB13 Pro 2020 - 04:25
45.91.202.155IndonesiaCentral Jakarta?226.11 KB13 Pro 2020 - 14:02
131.117.213.193Czech RepublicZlín?21565.21 KB19 Pro 2020 - 13:24
205.185.214.196United StatesDallas?226.11 KB11 Pro 2020 - 15:12
45.231.31.116BrazilArraial d'Ajuda?226.11 KB07 Pro 2020 - 12:36
178.121.13.26BelarusGomel?226.11 KB19 Pro 2020 - 07:42
217.107.199.2Russian FederationMoscow?226.11 KB28 Pro 2020 - 20:18
185.86.164.110TurkeyBursa?226.11 KB15 Pro 2020 - 22:17
185.153.151.19LuxembourgLuxembourg?226.11 KB03 Pro 2020 - 00:29
67.225.226.82MexicoLansing?226.11 KB08 Pro 2020 - 04:53
176.57.210.144Russian FederationSt Petersburg?226.11 KB15 Pro 2020 - 05:49
185.217.0.224SwedenStockholm?222.33 KB29 Pro 2020 - 02:57
213.225.2.27AustriaVienna (Leopoldstadt)?21868.28 KB14 Pro 2020 - 00:41
148.251.54.157GermanyFalkenstein?226.11 KB24 Pro 2020 - 17:13
203.81.95.70MyanmarMandalay?226.11 KB28 Pro 2020 - 23:42
185.181.246.180Russian FederationKemerovo?226.11 KB22 Pro 2020 - 10:42
45.86.201.148IndonesiaCentral Jakarta?226.11 KB06 Pro 2020 - 17:56
5.143.51.228Russian FederationOmsk?226.11 KB09 Pro 2020 - 23:12
52.87.95.167United StatesNewark?221.17 KB18 Pro 2020 - 06:27
188.163.19.0UkraineKyiv?226.11 KB14 Pro 2020 - 15:48
81.19.211.39Great BritainRandwick?226.11 KB01 Pro 2020 - 21:26
18.233.10.172United StatesAshburn?221.17 KB15 Pro 2020 - 16:11
5.135.136.57FranceRoubaix?226.11 KB15 Pro 2020 - 23:16
34.227.91.38United StatesAshburn?221.17 KB13 Pro 2020 - 02:17
94.181.44.79Russian FederationChelyabinsk?226.11 KB23 Pro 2020 - 09:51
185.255.96.99LithuaniaVilnius?226.11 KB27 Pro 2020 - 06:22
37.115.201.253UkraineKyiv?226.11 KB21 Pro 2020 - 10:06
34.70.122.234United StatesAshburn?222.33 KB11 Pro 2020 - 18:01
54.227.32.205United StatesAshburn?221.17 KB21 Pro 2020 - 17:11
72.221.164.34United StatesBaton Rouge?226.11 KB13 Pro 2020 - 13:03
51.195.166.160FranceRoubaix?226.11 KB29 Pro 2020 - 15:24
54.198.228.112United StatesAshburn?221.17 KB05 Pro 2020 - 01:41
54.145.202.255United StatesAshburn?221.17 KB02 Pro 2020 - 11:33
109.201.130.22NetherlandsRoosendaal?226.11 KB05 Pro 2020 - 06:58
2.57.91.143UkraineKyiv?226.11 KB15 Pro 2020 - 01:43
35.202.2.1United StatesAshburn?222.33 KB15 Pro 2020 - 07:37
195.248.251.18FranceParis?22014 Pro 2020 - 07:02
93.159.230.28Russian FederationMoscow?222.33 KB28 Pro 2020 - 02:51
198.71.235.17United StatesScottsdale (North Scottsdale)?226.11 KB16 Pro 2020 - 00:48
5.188.48.88Russian FederationRyazan?226.11 KB29 Pro 2020 - 05:21
45.64.134.198BangladeshDhaka (Gulshan)?226.11 KB03 Pro 2020 - 12:31
93.126.98.242UkraineKyiv?226.11 KB13 Pro 2020 - 13:19
185.196.8.227SwitzerlandBern?226.11 KB25 Pro 2020 - 21:37
213.226.101.189Russian FederationMoscow?226.11 KB25 Pro 2020 - 02:31
82.99.189.22Czech RepublicValdice?21868.28 KB03 Pro 2020 - 15:02
51.210.242.131FranceRoubaix?226.11 KB25 Pro 2020 - 07:34
18.133.121.74United StatesSeattle (South Lake Union)?222.33 KB09 Pro 2020 - 08:22
54.210.57.231United StatesNewark?221.17 KB04 Pro 2020 - 05:12
194.156.97.221Russian FederationMoscow (Tsentralnyy administrativnyy okrug)?226.11 KB21 Pro 2020 - 02:25
198.71.234.33United StatesScottsdale (North Scottsdale)?226.11 KB09 Pro 2020 - 13:24
5.189.239.249Russian FederationSt Petersburg?226.11 KB12 Pro 2020 - 03:19
196.244.192.57FinlandHelsinki?226.11 KB24 Pro 2020 - 04:34
209.127.180.246CanadaMontreal?222.33 KB23 Pro 2020 - 18:25
125.167.149.171IndonesiaMakassar?226.11 KB07 Pro 2020 - 13:41
94.152.11.148PolandKrakow?226.11 KB08 Pro 2020 - 21:59
46.242.13.230Russian FederationMoscow?226.11 KB16 Pro 2020 - 09:45
34.227.61.4United StatesAshburn?221.17 KB16 Pro 2020 - 13:14
177.124.185.0BrazilBairro Centro?226.11 KB10 Pro 2020 - 23:19
5.188.48.10Russian FederationRyazan?226.11 KB03 Pro 2020 - 20:52
13.212.145.52United StatesNorwalk?226.11 KB08 Pro 2020 - 17:50
178.254.0.120GermanyBerlin (Bezirk Mitte)?226.11 KB10 Pro 2020 - 05:32
178.208.66.4Russian FederationMoscow?226.11 KB09 Pro 2020 - 17:28
50.28.105.151United StatesPhoenix (South Mountain)?226.11 KB12 Pro 2020 - 05:04
212.4.142.77Czech RepublicZdar?21868.28 KB27 Pro 2020 - 17:54
198.144.149.253CanadaMarkham?226.11 KB25 Pro 2020 - 12:45
198.144.149.254CanadaMarkham?226.11 KB23 Pro 2020 - 08:02
178.159.37.171UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?226.11 KB05 Pro 2020 - 09:45
221.182.31.54ChinaGuangzhou?226.11 KB14 Pro 2020 - 00:56
192.71.44.44SwedenNorrmalm?222.33 KB01 Pro 2020 - 17:05
118.173.2.40ThailandBangkok?226.11 KB09 Pro 2020 - 01:22
206.123.139.41Russian FederationMoscow?226.11 KB20 Pro 2020 - 15:53
198.71.227.6United StatesScottsdale (North Scottsdale)?226.11 KB08 Pro 2020 - 08:30
95.217.207.28FinlandTuusula?222.33 KB09 Pro 2020 - 23:08
188.166.212.87SingaporeSingapore (Pioneer)?222.33 KB05 Pro 2020 - 16:53
176.67.86.142United StatesFair Lawn?226.11 KB01 Pro 2020 - 08:45
168.119.123.80United StatesLeawood?222.33 KB29 Pro 2020 - 09:00
185.220.101.196Great BritainLondon?226.11 KB24 Pro 2020 - 18:25
174.76.48.249United StatesAtlanta (Perimeter Center)?226.11 KB29 Pro 2020 - 21:37
51.75.146.127GermanyLimburg an der Lahn?226.11 KB08 Pro 2020 - 21:26
45.131.47.61United StatesMarina del Rey?226.11 KB16 Pro 2020 - 04:45
118.172.201.89ThailandBangkok?226.11 KB15 Pro 2020 - 05:08
18.234.251.157United StatesAshburn?221.17 KB06 Pro 2020 - 19:00
194.110.114.54FinlandSuomi?226.11 KB01 Pro 2020 - 23:42
185.152.66.235United StatesAtlanta?226.11 KB04 Pro 2020 - 05:50
46.135.74.20Czech RepublicPrague?21260.35 KB01 Pro 2020 - 12:36
95.143.21.115Russian Federationгородское поселение Пушк?226.11 KB23 Pro 2020 - 11:42
109.248.49.134Russian FederationZelenograd (Zelenogradskiy administrativnyy ok?226.11 KB11 Pro 2020 - 10:20
117.4.107.199VietnamHo Chi Minh City?226.11 KB13 Pro 2020 - 10:02
206.123.139.243Russian FederationMoscow?226.11 KB26 Pro 2020 - 03:16
173.231.198.121United StatesLos Angeles (Westchester)?226.11 KB05 Pro 2020 - 02:26
54.234.76.90United StatesAshburn?221.17 KB09 Pro 2020 - 09:46
206.123.139.229Russian FederationMoscow?226.11 KB20 Pro 2020 - 23:03
198.46.234.185United StatesTallahassee?226.11 KB25 Pro 2020 - 16:15
46.8.57.211Russian FederationSt Petersburg?226.11 KB03 Pro 2020 - 08:47
1.20.203.175ThailandBangkok?226.11 KB02 Pro 2020 - 21:10
186.64.117.145ChileCuricó?226.11 KB14 Pro 2020 - 15:21
185.244.217.104NetherlandsMeppel?226.11 KB12 Pro 2020 - 21:42
3.88.127.176United StatesAshburn?221.17 KB29 Pro 2020 - 11:34
178.159.37.3UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?226.11 KB22 Pro 2020 - 00:44
45.147.193.121United StatesMarina del Rey?226.11 KB22 Pro 2020 - 05:29
45.15.236.120AustraliaBrisbane?226.11 KB18 Pro 2020 - 05:26
24.249.199.14United StatesBaton Rouge?226.11 KB05 Pro 2020 - 23:20
176.108.106.25UkraineKyiv?226.11 KB13 Pro 2020 - 01:37
117.102.86.174IndonesiaRw 11?226.11 KB12 Pro 2020 - 07:56
51.178.54.128FranceRoubaix?226.11 KB12 Pro 2020 - 17:21
189.6.78.34BrazilBrasília?226.11 KB12 Pro 2020 - 08:49
54.145.238.209United StatesAshburn?221.17 KB24 Pro 2020 - 07:07
178.159.37.69UkraineKyiv (Podil's'kyi district)?226.11 KB12 Pro 2020 - 17:53
45.146.15.24United StatesMarina del Rey?226.11 KB04 Pro 2020 - 05:06
203.144.233.115ThailandBangkok (Khwaeng Din Daeng)?226.11 KB11 Pro 2020 - 19:24
109.248.13.11Russian FederationZelenograd (Zelenogradskiy administrativnyy ok?226.11 KB11 Pro 2020 - 18:03
185.117.118.185FinlandHelsinki?226.11 KB11 Pro 2020 - 16:55
5.188.62.147Russian FederationVladivostok?222.33 KB16 Pro 2020 - 14:01
